ps0
  Instrument S/N:  13756
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  0.11 degrees C

    CPU Firmware:  51.40 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.16   Actual:  1.16
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   AC  00 00 05 89 37 A9  09 CPU727-2000-00M
   D1  00 00 05 89 03 43  09 DSP727-2001-04H
   FB  00 00 05 88 D6 A3  09 REC727-1000-04E
   EB  00 00 05 88 F1 7F  09 PIO727-3000-00G
>deploy?
Deployment Commands:
BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:30:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:14.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 24/06/06,19:29:31 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>s0  ERR 010:  UNRECOGNIZED COMMAND
>ps0
  Instrument S/N:  13756
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  0.11 degrees C

    CPU Firmware:  51.40 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.16   Actual:  1.16
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   AC  00 00 05 89 37 A9  09 CPU727-2000-00M
   D1  00 00 05 89 03 43  09 DSP727-2001-04H
   FB  00 00 05 88 D6 A3  09 REC727-1000-04E
   EB  00 00 05 88 F1 7F  09 PIO727-3000-00G
>Ol O L                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
BT-HA (High Accuracy 0.4%)                                      Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
LADCP/Surface Track/WM15                                         No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No
Narrow Bandwidth only (WB1)                                      No
BT-RA (Reduced Accuracy 1.15%)                                   No

See your technical manual or contact TRDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 6619355,246272000 ---- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS 24/06/06,19:31:15 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS24/06/06,19:28:20
>TS?
TS 24/06/06,19:28:23 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation.........................***FAIL***
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
323.79 -23.04 -19.96     Up          24.85C        21.88C         0.0 kPa
323.78 -23.04 -19.95     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
323.57 -23.04 -19.98     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
323.78 -23.04 -19.96     Up          24.89C        21.88C         0.0 kPa
323.79 -23.04 -19.97     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
323.77 -23.04 -19.97     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
323.77 -23.04 -19.97     Up          24.86C        21.87C         0.0 kPa
323.87 -23.04 -19.97     Up          24.87C        21.84C         0.0 kPa
323.70 -23.04 -19.96     Up          24.85C        21.88C         0.0 kPa
323.81 -23.04 -19.97     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
323.87 -23.04 -19.97     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
323.84 -23.04 -19.97     Up          24.88C        21.86C         0.0 kPa
323.78 -23.04 -19.97     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
323.83 -23.04 -19.95     Up          24.87C        21.88C         0.0 kPa
323.89 -23.04 -19.96     Up          24.86C        21.87C         0.0 kPa
323.60 -23.04 -19.98     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
323.72 -23.04 -19.98     Up          24.87C        21.86C         0.0 kPa
323.72 -23.04 -19.98     Up          24.86C        21.85C         0.0 kPa
323.57 -23.04 -19.96     Up          24.89C        21.85C         0.0 kPa
323.45 -23.04 -19.96     Up          24.90C        21.85C         0.0 kPa
323.60 -23.04 -19.95     Up          24.86C        21.89C         0.0 kPa
323.46 -23.04 -19.96     Up          24.90C        21.85C         0.0 kPa
323.41 -23.04 -19.96     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
323.62 -23.04 -19.96     Up          24.87C        21.85C         0.0 kPa
323.53 -23.04 -19.97     Up          24.90C        21.87C         0.0 kPa
323.71 -23.04 -19.97     Up          24.88C        21.86C         0.0 kPa
323.72 -23.04 -19.97     Up          24.86C        21.88C         0.0 kPa
323.56 -23.04 -19.97     Up          24.91C        21.85C         0.0 kPa
322.95 -23.03 -18.97     Up          24.89C        21.87C         0.0 kPa
324.28 -23.04 -19.92     Up          24.87C        21.85C         0.0 kPa
323.75 -23.04 -20.03     Up          24.87C        21.88C         0.0 kPa
323.65 -23.04 -19.91     Up          24.87C        21.86C         0.0 kPa
325.02 -23.05 -20.97     Up          24.88C        21.84C         0.0 kPa
  5.46 -22.93 -10.43     Up          24.83C        21.86C         0.0 kPa
 12.78 -22.87  -4.15     Up          24.84C        21.86C         0.0 kPa
 34.26 -23.05 -20.50     Up          24.86C        21.85C         0.0 kPa
 37.88   4.68 -20.82     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
 49.45  -2.54  -2.17     Up          24.89C        21.86C         0.0 kPa
 52.71  -9.42  -1.61     Up          24.90C        21.86C         0.0 kPa
 59.21 -22.84  -1.39     Up          24.89C        21.88C         0.0 kPa
 53.62  -5.86  -1.13     Up          24.86C        21.86C         0.0 kPa
 49.30  -6.44 -23.05     Up          24.92C        21.84C         0.0 kPa
 43.51  -4.31 -10.22     Up          24.90C        21.85C         0.0 kPa
 55.75  -9.53   0.69     Up          24.85C        21.86C         0.0 kPa
 54.02  -5.00  -1.38     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
 72.85  -0.55  -0.49     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
 73.32  -1.03  -1.25     Up          24.90C        21.86C         0.0 kPa
 72.62  -0.93  -1.19     Up          24.88C        21.87C         0.0 kPa
 72.88  -0.93  -1.18     Up          24.91C        21.89C         0.0 kPa
 72.83  -0.92  -1.18     Up          24.91C        21.89C         0.0 kPa
 72.61  -0.91  -1.17     Up          24.90C        21.88C         0.0 kPa
 72.85  -0.91  -1.18     Up          24.89C        21.84C         0.0 kPa
 72.48  -0.92  -1.18     Up          24.89C        21.86C         0.0 kPa
 72.73  -0.90  -1.18     Up          24.91C        21.88C         0.0 kPa
 72.67  -0.91  -1.17     Up          24.90C        21.88C         0.0 kPa
 72.48  -0.90  -1.17     Up          24.89C        21.87C         0.0 kPa
 73.70  -0.90  -1.17     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
 73.03  -0.90  -1.16     Up          24.91C        21.88C         0.0 kPa
 58.82   6.41  -7.32     Up          24.89C        21.90C         0.0 kPa
 74.87 -14.73  -5.52     Up          24.87C        21.88C         0.0 kPa
 67.78  -9.02  -2.37     Up          24.89C        21.88C         0.0 kPa
 59.72  -4.29   0.98     Up          24.86C        21.84C         0.0 kPa
 58.75  -4.17  -2.26     Up          24.91C        21.89C         0.0 kPa
 62.31  -5.89  -1.05     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
 60.88  -5.79  -0.71     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
 60.97  -5.73  -0.47     Up          24.85C        21.88C         0.0 kPa
 61.27  -5.66  -0.34     Up          24.86C        21.87C         0.0 kPa
 60.89  -5.67  -0.39     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
 61.09  -5.66  -0.38     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
 61.30  -5.66  -0.38     Up          24.84C        21.88C         0.0 kPa
 60.86  -5.63  -0.38     Up          24.88C        21.87C         0.0 kPa
 61.24  -5.64  -0.39     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
 60.89  -5.64  -0.38     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
 60.92  -5.63  -0.40     Up          24.86C        21.86C         0.0 kPa
 61.05  -5.63  -0.39     Up          24.85C        21.90C         0.0 kPa
 60.78  -5.63  -0.39     Up          24.88C        21.87C         0.0 kPa
 61.34  -5.62  -0.39     Up          24.86C        21.89C         0.0 kPa
 60.73  -5.63  -0.39     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
 61.40  -5.63  -0.39     Up          24.86C        21.87C         0.0 kPa
 61.14  -5.62  -0.39     Up          24.86C        21.90C         0.0 kPa
 61.10  -5.62  -0.28     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
 61.37  -5.64  -0.46     Up          24.89C        21.87C         0.0 kPa
 60.71  -5.62  -0.50     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
 61.29  -5.57  -0.39     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
 61.40  -5.62  -0.21     Up          24.84C        21.88C         0.0 kPa
 60.98  -5.62  -0.32     Up          24.87C        21.87C         0.0 kPa
 61.11  -5.58  -0.29     Up          24.86C        21.88C         0.0 kPa
 60.53  -5.60  -0.39     Up          24.85C        21.92C         0.0 kPa
 61.54  -5.59  -0.34     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
 61.06  -5.59  -0.37     Up          24.85C        21.90C         0.0 kPa
 60.86  -5.59  -0.39     Up          24.88C        21.85C         0.0 kPa
 61.21  -5.59  -0.38     Up          24.86C        21.87C         0.0 kPa
 60.71  -5.59  -0.39     Up          24.88C        21.91C         0.0 kPa
 61.35  -5.58  -0.33     Up          24.85C        21.87C         0.0 kPa
 60.65  -5.59  -0.41     Up          24.86C        21.89C         0.0 kPa
 61.00  -5.56  -0.33     Up          24.85C        21.88C         0.0 kPa
 88.00  -6.12  -2.16     Up          24.84C        21.87C         0.0 kPa
 99.37  -2.51  -1.55     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
102.59  -3.58  -3.78     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
102.58  -3.56  -3.73     Up          24.85C        21.89C         0.0 kPa
104.68  -3.82  -3.80     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
109.68  -3.21  -3.70     Up          24.83C        21.88C         0.0 kPa
115.43  -2.80  -4.01     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
116.06  -3.21  -4.13     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
142.89  -0.75  -3.79     Up          24.90C        21.89C         0.0 kPa
144.87  -0.69  -4.74     Up          24.88C        21.91C         0.0 kPa
144.72  -0.53  -4.74     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
144.56  -0.49  -4.79     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
142.64  -0.38  -4.90     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
144.24  -0.55  -4.97     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
142.22  -0.47  -4.77     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
143.64  -0.50  -4.87     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
143.33  -0.48  -4.80     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
143.48  -0.32  -4.83     Up          24.90C        21.89C         0.0 kPa
144.74  -0.51  -4.72     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
143.47  -0.45  -4.75     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
145.69  -0.46  -4.76     Up          24.86C        21.89C         0.0 kPa
143.86  -0.47  -4.75     Up          24.86C        21.90C         0.0 kPa
143.42  -0.46  -4.75     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
144.46  -0.46  -4.74     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
143.34  -0.47  -4.75     Up          24.89C        21.91C         0.0 kPa
145.22  -0.46  -4.75     Up          24.90C        21.92C         0.0 kPa
145.15  -0.48  -4.73     Up          24.88C        21.88C         0.0 kPa
145.47  -0.47  -4.75     Up          24.91C        21.88C         0.0 kPa
146.05  -0.47  -4.74     Up          24.84C        21.93C         0.0 kPa
145.19  -0.46  -4.74     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
146.19  -0.47  -4.75     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
145.51  -0.48  -4.75     Up          24.88C        21.92C         0.0 kPa
146.14  -0.46  -4.73     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
146.02  -0.45  -4.74     Up          24.88C        21.90C         0.0 kPa
146.01  -0.57  -4.70     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
149.57   0.35  -5.72     Up          24.84C        21.93C         0.0 kPa
141.13   0.31  -5.90     Up          24.86C        21.91C         0.0 kPa
141.94   0.51  -7.80     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
141.43   0.87  -8.44     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
141.07   0.73  -9.21     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
137.36   1.22  -9.26     Up          24.90C        21.91C         0.0 kPa
136.86   1.28 -10.11     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
135.41   1.69 -10.68     Up          24.86C        21.93C         0.0 kPa
134.09   1.33 -10.90     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
133.91   0.98  -7.28     Up          24.90C        21.91C         0.0 kPa
145.72   0.41  -9.41     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
145.03   1.12  -9.62     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
145.19   0.73  -9.59     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
145.90   0.70  -9.56     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
144.84   0.70  -9.55     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
145.21   0.68  -9.56     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
145.04   0.67  -9.56     Up          24.88C        21.92C         0.0 kPa
144.46   0.67  -9.56     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
145.60   0.67  -9.56     Up          24.86C        21.95C         0.0 kPa
144.68   0.67  -9.56     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.98   0.67  -9.56     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
144.98   0.66  -9.56     Up          24.87C        21.94C         0.0 kPa
144.56   0.68  -9.57     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
145.54   0.67  -9.56     Up          24.87C        21.90C         0.0 kPa
144.20   0.68  -9.56     Up          24.85C        21.91C         0.0 kPa
144.85   0.66  -9.56     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
144.89   0.66  -9.57     Up          24.88C        21.89C         0.0 kPa
144.56   0.68  -9.56     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
145.63   0.67  -9.58     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
144.38   0.74  -9.58     Up          24.86C        21.91C         0.0 kPa
145.11   0.43  -9.51     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.67   0.64  -9.55     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
144.37   0.68  -9.57     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
145.24   0.68  -9.57     Up          24.86C        21.89C         0.0 kPa
144.99   0.70  -9.60     Up          24.90C        21.94C         0.0 kPa
144.27   0.72  -9.58     Up          24.88C        21.91C         0.0 kPa
145.91   0.53  -9.54     Up          24.87C        21.89C         0.0 kPa
144.54   0.66  -9.57     Up          24.87C        21.88C         0.0 kPa
145.94   0.72  -9.56     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
145.23   0.70  -9.57     Up          24.88C        21.94C         0.0 kPa
144.64   0.72  -9.58     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
145.59   0.72  -9.58     Up          24.90C        21.92C         0.0 kPa
144.65   0.73  -9.59     Up          24.87C        21.94C         0.0 kPa
144.78   0.72  -9.58     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
144.91   0.74  -9.58     Up          24.88C        21.91C         0.0 kPa
144.23   0.71  -9.57     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
145.26   0.73  -9.59     Up          24.85C        21.92C         0.0 kPa
144.99   0.72  -9.57     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.36   0.73  -9.57     Up          24.88C        21.92C         0.0 kPa
145.23   0.76  -9.59     Up          24.87C        21.94C         0.0 kPa
144.62   0.73  -9.59     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
145.21   0.74  -9.58     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
144.92   0.75  -9.57     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
144.13   0.75  -9.58     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
144.91   0.78  -9.59     Up          24.89C        21.90C         0.0 kPa
144.32   0.76  -9.58     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
144.53   0.70  -9.57     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
144.91   0.72  -9.58     Up          24.89C        21.89C         0.0 kPa
144.28   0.73  -9.58     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
144.60   0.71  -9.58     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
144.14   0.72  -9.58     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.63   0.72  -9.58     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
144.96   0.72  -9.58     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
144.70   0.72  -9.57     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
145.75   0.74  -9.58     Up          24.86C        21.91C         0.0 kPa
144.92   0.73  -9.58     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
145.10   0.73  -9.58     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
145.59   0.73  -9.57     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
144.87   0.73  -9.58     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
145.73   0.74  -9.58     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
144.53   0.73  -9.57     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.43   0.73  -9.58     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
144.80   0.74  -9.56     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
143.98   0.73  -9.57     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
144.17   0.76  -9.59     Up          24.86C        21.95C         0.0 kPa
144.45   1.15  -9.88     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
143.74   0.80  -9.59     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
110.65   2.66  -6.60     Up          24.83C        21.96C         0.0 kPa
 82.35 -12.61  -7.19     Up          24.90C        21.92C         0.0 kPa
 64.68  -9.59  -3.48     Up          24.90C        21.95C         0.0 kPa
 60.45 -10.22  -1.82     Up          24.90C        21.94C         0.0 kPa
 59.79 -10.20  -1.49     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
 60.25 -10.14  -1.53     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 60.25 -10.06  -1.50     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 60.23 -10.04  -1.51     Up          24.90C        21.92C         0.0 kPa
 60.55 -10.01  -1.51     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
 60.31 -10.03  -1.48     Up          24.88C        21.95C         0.0 kPa
 60.46  -9.99  -1.50     Up          24.88C        21.94C         0.0 kPa
 60.77  -9.99  -1.47     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
 60.27 -10.01  -1.49     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
 61.00 -10.05  -1.52     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 60.89 -10.04  -1.50     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
 60.55  -9.97  -1.45     Up          24.88C        21.97C         0.0 kPa
 60.75  -9.99  -1.45     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
 60.38  -9.98  -1.46     Up          24.91C        21.95C         0.0 kPa
 60.66  -9.97  -1.45     Up          24.90C        21.95C         0.0 kPa
 60.79  -9.98  -1.45     Up          24.90C        21.94C         0.0 kPa
 60.42  -9.97  -1.47     Up          24.89C        21.95C         0.0 kPa
 60.89  -9.99  -1.46     Up          24.87C        21.93C         0.0 kPa
 60.96  -9.90  -1.35     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
 60.99  -9.86  -1.13     Up          24.87C        21.92C         0.0 kPa
 56.49  -8.44  -1.05     Up          24.87C        21.94C         0.0 kPa
 63.92 -12.31  -0.03     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
 60.80 -10.42  -1.79     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
 58.56 -10.09  -1.53     Up          24.86C        21.95C         0.0 kPa
 58.88 -14.77  -2.46     Up          24.89C        21.91C         0.0 kPa
 59.45 -16.01  -2.29     Up          24.88C        21.96C         0.0 kPa
 59.63 -17.68  -2.35     Up          24.90C        21.96C         0.0 kPa
 59.78 -15.44  -2.51     Up          24.87C        21.98C         0.0 kPa
 60.22 -15.49  -1.91     Up          24.87C        21.97C         0.0 kPa
 59.93 -15.56  -2.11     Up          24.86C        21.99C         0.0 kPa
 59.94 -15.53  -2.06     Up          24.85C        21.95C         0.0 kPa
 59.94 -15.55  -2.04     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
 59.65 -15.54  -2.05     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 59.82 -15.53  -2.07     Up          24.88C        21.98C         0.0 kPa
 60.06 -15.54  -2.06     Up          24.86C        21.95C         0.0 kPa
 59.84 -15.54  -2.07     Up          24.87C        21.96C         0.0 kPa
 60.25 -15.53  -2.05     Up          24.89C        21.95C         0.0 kPa
 60.32 -15.53  -2.07     Up          24.86C        21.92C         0.0 kPa
 59.99 -15.55  -2.06     Up          24.88C        21.94C         0.0 kPa
 60.26 -15.56  -2.09     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 60.04 -15.55  -2.05     Up          24.89C        21.97C         0.0 kPa
 59.98 -15.55  -2.07     Up          24.85C        21.96C         0.0 kPa
 60.27 -15.54  -2.05     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 59.92 -15.55  -2.05     Up          24.85C        21.93C         0.0 kPa
 59.80 -15.57  -2.04     Up          24.89C        21.95C         0.0 kPa
 60.38 -15.56  -2.01     Up          24.86C        21.95C         0.0 kPa
 59.85 -15.50  -1.91     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
 60.24 -15.50  -1.97     Up          24.89C        21.95C         0.0 kPa
 60.54 -15.54  -1.77     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 59.89 -15.45  -1.87     Up          24.87C        21.96C         0.0 kPa
 62.43 -15.49  -2.04     Up          24.87C        21.96C         0.0 kPa
 63.42 -15.58  -2.91     Up          24.86C        21.96C         0.0 kPa
 62.71 -15.46  -2.81     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
 63.23 -15.44  -2.81     Up          24.84C        21.96C         0.0 kPa
 63.17 -15.46  -2.88     Up          24.90C        21.95C         0.0 kPa
 62.91 -15.45  -2.88     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
 63.08 -15.43  -2.89     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
 62.64 -15.43  -2.89     Up          24.88C        21.97C         0.0 kPa
 62.67 -15.43  -2.89     Up          24.89C        21.92C         0.0 kPa
 63.00 -15.42  -2.89     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
 62.55 -15.43  -2.89     Up          24.86C        21.99C         0.0 kPa
 62.73 -15.44  -2.89     Up          24.86C        21.97C         0.0 kPa
 63.11 -15.42  -2.89     Up          24.88C        21.96C         0.0 kPa
 62.54 -15.42  -2.89     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
 62.89 -15.42  -2.92     Up          24.88C        21.95C         0.0 kPa
 63.26 -15.44  -2.92     Up          24.88C        21.96C         0.0 kPa
 62.72 -15.43  -2.90     Up          24.89C        21.97C         0.0 kPa
 63.40 -15.43  -2.91     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
 62.78 -15.42  -2.90     Up          24.84C        21.95C         0.0 kPa
 62.98 -15.43  -2.90     Up          24.88C        21.93C         0.0 kPa
 63.45 -15.42  -2.88     Up          24.85C        21.96C         0.0 kPa
 62.64 -15.42  -2.95     Up          24.88C        21.95C         0.0 kPa
 62.93 -15.44  -2.88     Up          24.86C        21.94C         0.0 kPa
 63.02 -15.47  -2.94     Up          24.88C        21.94C         0.0 kPa
 62.43 -15.47  -2.86     Up          24.87C        21.94C         0.0 kPa
 63.24 -15.44  -2.76     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 63.13 -15.48  -3.02     Up          24.88C        22.01C         0.0 kPa
 62.82 -15.42  -2.92     Up          24.88C        21.94C         0.0 kPa
 63.14 -15.43  -2.93     Up          24.86C        21.98C         0.0 kPa
 63.14 -15.45  -2.94     Up          24.87C        21.95C         0.0 kPa
 62.88 -15.53  -2.87     Up          24.87C        22.01C         0.0 kPa
 63.41 -15.56  -2.91     Up          24.86C        21.97C         0.0 kPa
 62.90 -15.54  -2.89     Up          24.87C        21.96C         0.0 kPa
 62.74 -15.62  -2.95     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 62.93 -15.58  -2.85     Up          24.89C        21.99C         0.0 kPa
 60.89 -15.64  -2.52     Up          24.91C        21.96C         0.0 kPa
 61.29 -15.54  -2.47     Up          24.86C        21.99C         0.0 kPa
 61.88 -15.48  -1.95     Up          24.86C        21.96C         0.0 kPa
 64.88 -15.21  -3.63     Up          24.91C        21.94C         0.0 kPa
 65.36 -15.37  -3.74     Up          24.89C        21.97C         0.0 kPa
 65.62 -15.27  -3.71     Up          24.86C        21.99C         0.0 kPa
 65.02 -15.36  -3.68     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 65.46 -15.34  -3.73     Up          24.91C        21.95C         0.0 kPa
 65.53 -15.29  -3.61     Up          24.87C        21.97C         0.0 kPa
 65.48 -15.34  -3.72     Up          24.89C        21.96C         0.0 kPa
 66.69 -15.09  -3.85     Up          24.89C        21.93C         0.0 kPa
 66.63 -15.18  -3.99     Up          24.87C        21.91C         0.0 kPa
 66.08 -15.13  -3.85     Up          24.88C        21.99C         0.0 kPa
 66.57 -15.16  -3.97     Up          24.89C        21.94C         0.0 kPa
 66.04 -15.15  -4.02     Up          24.88C        21.97C         0.0 kPa
 65.85 -15.16  -4.04     Up          24.88C        21.99C         0.0 kPa
