deploy?
Deployment Commands:
RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00115 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

BP = 005 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

TE = 00:30:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:14.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 24/06/06,19:54:56 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
Press any key to continue
                       
EZ = 1111111 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

>system?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>ps0
  Instrument S/N:  2234
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.09 degrees C

    CPU Firmware:  16.20 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   5

Board Serial Number Data:
   5B  00 00 02 C9 36 24  09 DSP727-2001-04F
   F9  00 00 03 01 6A 54  09 CPU727-2000-00H
   39  00 00 02 C9 38 D2  09 REC727-1000-04A
   6E  00 00 03 01 63 09  09 PIO727-3000-04C
>ol                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>rf
RF = 6619355,5980160 ------ Rec space used (bytes), free (bytes)

>ts?
TS = 24/06/06,19:56:12 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>ts24/06/06,19:55:20
>ts?
TS = 24/06/06,19:55:22 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>pa

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................NOT DETECTED
  PC Card #1...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Receive Loop-Back........................PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>
>
>pa  pc2

Press any key to quit sensor display ...

Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
317.44 -30.77 -18.26     Up          21.79C        21.93C         0.0 kPa
317.08 -30.72 -18.24     Up          21.79C        21.93C         0.0 kPa
317.15 -30.74 -18.24     Up          21.79C        21.94C         0.0 kPa
317.32 -30.74 -18.23     Up          21.80C        21.96C         0.0 kPa
317.14 -30.72 -18.23     Up          21.82C        21.94C         0.0 kPa
317.08 -30.73 -18.24     Up          21.78C        21.95C         0.0 kPa
317.17 -30.74 -18.24     Up          21.80C        21.95C         0.0 kPa
317.19 -30.73 -18.24     Up          21.80C        21.95C         0.0 kPa
316.83 -30.73 -18.22     Up          21.79C        21.94C         0.0 kPa
316.84 -30.74 -18.23     Up          21.79C        21.95C         0.0 kPa
318.00 -30.76 -18.21     Up          21.82C        21.93C         0.0 kPa
321.08 -30.94 -19.46     Up          21.77C        21.96C         0.0 kPa
319.14 -30.81 -19.25     Up          21.80C        21.93C         0.0 kPa
320.90 -30.78 -20.26     Up          21.80C        21.93C         0.0 kPa
356.68 -31.73 -23.52     Up          21.76C        21.95C         0.0 kPa
  3.95 -31.33  -1.01     Up          21.76C        21.95C         0.0 kPa
349.99 -23.28  23.36     Up          21.71C        21.96C         0.0 kPa
334.57 -20.88  -8.76     Up          21.74C        21.94C         0.0 kPa
314.70 -17.41 -19.97     Up          21.74C        21.94C         0.0 kPa
308.03  -6.60 -30.34     Up          21.74C        21.96C         0.0 kPa
316.58  -7.39  -2.04     Up          21.75C        21.96C         0.0 kPa
318.49  -6.21  -0.58     Up          21.74C        21.95C         0.0 kPa
308.78  -6.75 -10.53     Up          21.77C        21.95C         0.0 kPa
313.83  11.03  -5.28     Up          21.73C        22.02C         0.0 kPa
334.56   5.34  11.62     Up          21.71C        22.09C         0.0 kPa
356.71  -7.77  17.28     Up          21.76C        22.14C         0.0 kPa
344.28 -18.30   1.73     Up          21.75C        22.19C         0.0 kPa
344.29   5.29  -3.65     Up          21.73C        22.22C         0.0 kPa
344.97  -1.65  -0.69     Up          21.76C        22.20C         0.0 kPa
344.98  -1.52  -0.83     Up          21.76C        22.22C         0.0 kPa
344.98  -1.52  -0.84     Up          21.75C        22.23C         0.0 kPa
344.80  -1.51  -0.83     Up          21.75C        22.19C         0.0 kPa
345.16  -1.52  -0.85     Up          21.75C        22.19C         0.0 kPa
345.43  -1.52  -0.86     Up          21.76C        22.20C         0.0 kPa
345.17  -1.53  -0.87     Up          21.74C        22.17C         0.0 kPa
345.02  -1.53  -0.88     Up          21.76C        22.19C         0.0 kPa
345.29  -1.53  -0.88     Up          21.77C        22.18C         0.0 kPa
345.21  -1.53  -0.87     Up          21.76C        22.18C         0.0 kPa
344.84  -1.52  -0.87     Up          21.76C        22.17C         0.0 kPa
345.07  -1.52  -0.88     Up          21.77C        22.16C         0.0 kPa
345.16  -1.51  -0.89     Up          21.77C        22.14C         0.0 kPa
344.67  -1.49  -0.89     Up          21.76C        22.15C         0.0 kPa
344.74  -1.48  -0.87     Up          21.78C        22.15C         0.0 kPa
344.80  -1.45  -0.89     Up          21.74C        22.16C         0.0 kPa
344.55  -1.43  -0.88     Up          21.73C        22.15C         0.0 kPa
344.43  -1.43  -0.88     Up          21.74C        22.15C         0.0 kPa
344.59  -1.42  -0.88     Up          21.74C        22.15C         0.0 kPa
344.52  -1.41  -0.88     Up          21.74C        22.15C         0.0 kPa
344.42  -1.40  -0.88     Up          21.77C        22.14C         0.0 kPa
345.01  -1.39  -0.87     Up          21.77C        22.15C         0.0 kPa
344.63  -1.39  -0.88     Up          21.75C        22.14C         0.0 kPa
344.68  -1.38  -0.88     Up          21.78C        22.15C         0.0 kPa
345.11  -1.37  -0.88     Up          21.79C        22.14C         0.0 kPa
344.96  -1.37  -0.88     Up          21.79C        22.15C         0.0 kPa
344.62  -1.37  -0.87     Up          21.77C        22.14C         0.0 kPa
345.08  -1.37  -0.87     Up          21.79C        22.15C         0.0 kPa
345.45  -1.37  -0.87     Up          21.76C        22.14C         0.0 kPa
344.82  -1.36  -0.87     Up          21.79C        22.13C         0.0 kPa
344.98  -1.36  -0.86     Up          21.78C        22.14C         0.0 kPa
345.08  -1.36  -0.85     Up          21.78C        22.13C         0.0 kPa
344.71  -1.36  -0.85     Up          21.77C        22.14C         0.0 kPa
344.26  -1.35  -0.86     Up          21.77C        22.15C         0.0 kPa
344.21  -1.34  -0.85     Up          21.75C        22.14C         0.0 kPa
343.32  -1.35  -0.85     Up          21.75C        22.14C         0.0 kPa
343.01  -1.35  -0.85     Up          21.76C        22.12C         0.0 kPa
343.08  -1.34  -0.85     Up          21.78C        22.14C         0.0 kPa
342.67  -1.34  -0.85     Up          21.76C        22.13C         0.0 kPa
342.97  -1.35  -0.85     Up          21.75C        22.13C         0.0 kPa
343.19  -1.34  -0.84     Up          21.74C        22.13C         0.0 kPa
343.14  -1.33  -0.84     Up          21.76C        22.13C         0.0 kPa
343.01  -1.33  -0.84     Up          21.76C        22.13C         0.0 kPa
343.07  -1.32  -0.84     Up          21.76C        22.12C         0.0 kPa
343.65  -1.33  -0.83     Up          21.76C        22.13C         0.0 kPa
343.34  -1.31  -0.84     Up          21.76C        22.14C         0.0 kPa
342.71  -1.32  -0.84     Up          21.76C        22.13C         0.0 kPa
342.12  -1.32  -0.84     Up          21.76C        22.14C         0.0 kPa
343.22  -1.32  -0.84     Up          21.76C        22.12C         0.0 kPa
343.09  -1.30  -0.84     Up          21.75C        22.14C         0.0 kPa
343.60  -1.30  -0.82     Up          21.79C        22.14C         0.0 kPa
343.56  -1.30  -0.83     Up          21.77C        22.12C         0.0 kPa
344.41  -1.29  -0.84     Up          21.81C        22.15C         0.0 kPa
344.13  -1.30  -0.82     Up          21.80C        22.13C         0.0 kPa
344.40  -1.29  -0.82     Up          21.81C        22.13C         0.0 kPa
344.19  -1.28  -0.82     Up          21.77C        22.13C         0.0 kPa
344.92  -1.26  -0.79     Up          21.79C        22.13C         0.0 kPa
345.42  -2.27  -0.52     Up          21.77C        22.13C         0.0 kPa
 60.31  14.06   8.62     Up          21.79C        22.13C         0.0 kPa
 49.46  14.52  -5.49     Up          21.83C        22.13C         0.0 kPa
 34.82  -6.69  -8.14     Up          21.77C        22.14C         0.0 kPa
 62.81  -6.41  -4.25     Up          21.84C        22.14C         0.0 kPa
 84.87  -5.70  -2.22     Up          21.83C        22.14C         0.0 kPa
 86.79  -5.59  -0.29     Up          21.85C        22.13C         0.0 kPa
105.70  -3.23  -1.72     Up          21.82C        22.14C         0.0 kPa
108.63  -4.14   0.26     Up          21.84C        22.15C         0.0 kPa
100.33  -2.18  -0.03     Up          21.84C        22.14C         0.0 kPa
 94.93  -3.24   3.10     Up          21.85C        22.12C         0.0 kPa
 97.48  -5.02  -0.85     Up          21.85C        22.13C         0.0 kPa
 94.63  -5.18  -0.84     Up          21.84C        22.14C         0.0 kPa
 93.30  -5.17  -0.87     Up          21.84C        22.13C         0.0 kPa
 91.41  -5.17  -0.87     Up          21.86C        22.13C         0.0 kPa
 92.26  -5.17  -0.87     Up          21.87C        22.12C         0.0 kPa
 91.98  -5.17  -0.87     Up          21.84C        22.13C         0.0 kPa
 91.24  -5.17  -0.86     Up          21.85C        22.14C         0.0 kPa
 92.07  -5.17  -0.87     Up          21.84C        22.12C         0.0 kPa
 91.83  -5.17  -0.87     Up          21.83C        22.13C         0.0 kPa
 91.89  -5.17  -0.86     Up          21.84C        22.13C         0.0 kPa
 93.57  -5.42  -1.67     Up          21.85C        22.12C         0.0 kPa
 93.53  -5.27  -0.82     Up          21.87C        22.13C         0.0 kPa
 98.90  -4.94  -1.56     Up          21.87C        22.21C         0.0 kPa
 98.81  -4.87  -1.25     Up          21.87C        22.27C         0.0 kPa
 90.75  -5.22  -0.84     Up          21.86C        22.35C         0.0 kPa
 89.25  -4.94  -0.70     Up          21.86C        22.39C         0.0 kPa
 89.76  -5.03  -0.59     Up          21.87C        22.45C         0.0 kPa
 88.51  -5.01  -0.60     Up          21.86C        22.48C         0.0 kPa
 87.74  -4.97  -0.55     Up          21.87C        22.53C         0.0 kPa
 87.37  -4.94  -0.10     Up          21.87C        22.55C         0.0 kPa
 86.11  -4.84  -0.41     Up          21.86C        22.62C         0.0 kPa
 85.64  -4.81  -0.43     Up          21.87C        22.66C         0.0 kPa
 88.26  -4.93  -0.46     Up          21.88C        22.70C         0.0 kPa
 86.60  -4.77  -0.68     Up          21.88C        22.73C         0.0 kPa
 86.77  -4.86  -0.37     Up          21.86C        22.75C         0.0 kPa
 86.27  -4.93  -0.27     Up          21.88C        22.79C         0.0 kPa
 86.76  -4.97  -0.58     Up          21.87C        22.82C         0.0 kPa
 86.70  -4.95  -0.28     Up          21.88C        22.83C         0.0 kPa
 84.26  -4.89  -0.21     Up          21.88C        22.87C         0.0 kPa
 85.18  -5.05  -0.30     Up          21.87C        22.90C         0.0 kPa
 85.16  -4.93  -0.27     Up          21.88C        22.92C         0.0 kPa
 84.87  -5.26  -0.31     Up          21.88C        22.95C         0.0 kPa
 84.54  -5.00  -0.28     Up          21.86C        22.96C         0.0 kPa
 85.04  -5.01  -0.28     Up          21.88C        22.94C         0.0 kPa
 84.08  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.92C         0.0 kPa
 83.74  -5.01  -0.27     Up          21.87C        22.92C         0.0 kPa
 84.64  -5.02  -0.27     Up          21.87C        22.91C         0.0 kPa
 84.25  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.89C         0.0 kPa
 83.88  -5.01  -0.28     Up          21.88C        22.87C         0.0 kPa
 84.95  -5.01  -0.28     Up          21.88C        22.85C         0.0 kPa
 84.84  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.84C         0.0 kPa
 84.00  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.83C         0.0 kPa
 84.83  -5.03  -0.28     Up          21.89C        22.81C         0.0 kPa
 85.13  -5.01  -0.28     Up          21.88C        22.80C         0.0 kPa
 84.74  -5.02  -0.29     Up          21.88C        22.81C         0.0 kPa
 84.97  -5.02  -0.28     Up          21.89C        22.80C         0.0 kPa
 85.62  -5.03  -0.27     Up          21.87C        22.80C         0.0 kPa
 84.73  -5.02  -0.28     Up          21.89C        22.79C         0.0 kPa
 84.41  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.77C         0.0 kPa
 85.16  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.77C         0.0 kPa
 84.66  -5.01  -0.29     Up          21.90C        22.77C         0.0 kPa
 83.98  -5.02  -0.28     Up          21.88C        22.76C         0.0 kPa
 84.67  -5.01  -0.28     Up          21.91C        22.76C         0.0 kPa
 84.12  -5.02  -0.29     Up          21.89C        22.74C         0.0 kPa
 83.44  -5.01  -0.29     Up          21.91C        22.75C         0.0 kPa
 84.60  -5.00  -0.28     Up          21.90C        22.76C         0.0 kPa
 85.15  -5.01  -0.28     Up          21.90C        22.74C         0.0 kPa
 84.21  -5.01  -0.28     Up          21.91C        22.73C         0.0 kPa
 84.40  -5.00  -0.27     Up          21.90C        22.74C         0.0 kPa
 85.11  -5.01  -0.28     Up          21.90C        22.71C         0.0 kPa
 84.25  -5.00  -0.27     Up          21.90C        22.72C         0.0 kPa
 83.70  -5.02  -0.28     Up          21.91C        22.72C         0.0 kPa
 83.95  -5.01  -0.28     Up          21.91C        22.73C         0.0 kPa
 84.20  -5.01  -0.28     Up          21.89C        22.73C         0.0 kPa
 83.73  -5.01  -0.29     Up          21.91C        22.71C         0.0 kPa
 84.44  -5.01  -0.28     Up          21.90C        22.69C         0.0 kPa
 84.95  -4.99  -0.29     Up          21.90C        22.72C         0.0 kPa
 84.58  -5.01  -0.29     Up          21.90C        22.69C         0.0 kPa
 84.19  -5.00  -0.29     Up          21.93C        22.70C         0.0 kPa
 85.16  -5.00  -0.28     Up          21.91C        22.71C         0.0 kPa
 84.54  -5.00  -0.28     Up          21.90C        22.68C         0.0 kPa
 82.67  -5.00  -0.27     Up          21.92C        22.69C         0.0 kPa
 83.75  -5.00  -0.28     Up          21.91C        22.69C         0.0 kPa
 84.34  -5.00  -0.28     Up          21.91C        22.68C         0.0 kPa
 83.97  -4.99  -0.30     Up          21.92C        22.69C         0.0 kPa
 84.31  -5.00  -0.29     Up          21.91C        22.67C         0.0 kPa
 84.97  -4.99  -0.29     Up          21.91C        22.66C         0.0 kPa
 84.89  -5.11  -0.49     Up          21.90C        22.67C         0.0 kPa
 83.79  -4.99  -0.27     Up          21.92C        22.67C         0.0 kPa
 84.70  -4.98  -0.28     Up          21.91C        22.67C         0.0 kPa
 84.50  -4.99  -0.25     Up          21.91C        22.67C         0.0 kPa
119.57  -5.36  -0.99     Up          21.88C        22.69C         0.0 kPa
181.96  -1.33  -4.78     Up          21.88C        22.72C         0.0 kPa
183.21  -1.20  -5.09     Up          21.88C        22.75C         0.0 kPa
183.58  -0.81  -5.10     Up          21.89C        22.76C         0.0 kPa
180.86  -1.48  -4.67     Up          21.89C        22.76C         0.0 kPa
183.43  -0.62  -5.17     Up          21.89C        22.76C         0.0 kPa
185.13  -0.43  -5.26     Up          21.89C        22.75C         0.0 kPa
184.55  -0.56  -5.32     Up          21.88C        22.75C         0.0 kPa
188.20  -0.61  -5.75     Up          21.87C        22.76C         0.0 kPa
192.57   0.29  -5.74     Up          21.88C        22.74C         0.0 kPa
189.12  -0.24  -4.89     Up          21.89C        22.75C         0.0 kPa
189.54  -0.18  -5.22     Up          21.90C        22.74C         0.0 kPa
189.84  -0.04  -5.25     Up          21.90C        22.75C         0.0 kPa
190.13  -0.07  -5.21     Up          21.90C        22.75C         0.0 kPa
189.51  -0.10  -5.23     Up          21.90C        22.77C         0.0 kPa
189.51  -0.10  -5.24     Up          21.90C        22.74C         0.0 kPa
190.17  -0.09  -5.23     Up          21.91C        22.74C         0.0 kPa
190.21  -0.09  -5.23     Up          21.90C        22.76C         0.0 kPa
189.52  -0.10  -5.23     Up          21.90C        22.73C         0.0 kPa
190.63  -0.20  -4.93     Up          21.89C        22.74C         0.0 kPa
191.03  -0.10  -5.06     Up          21.90C        22.73C         0.0 kPa
190.38  -0.09  -5.23     Up          21.89C        22.74C         0.0 kPa
191.63  -0.11  -5.23     Up          21.91C        22.74C         0.0 kPa
191.65  -0.09  -5.21     Up          21.90C        22.73C         0.0 kPa
191.15  -0.10  -5.21     Up          21.90C        22.74C         0.0 kPa
191.75  -0.11  -5.22     Up          21.91C        22.73C         0.0 kPa
192.57  -0.10  -5.23     Up          21.91C        22.73C         0.0 kPa
191.58  -0.10  -5.22     Up          21.91C        22.72C         0.0 kPa
191.72  -0.10  -5.23     Up          21.90C        22.72C         0.0 kPa
192.79  -0.10  -5.23     Up          21.90C        22.72C         0.0 kPa
191.56  -0.10  -5.23     Up          21.91C        22.70C         0.0 kPa
191.37  -0.10  -5.21     Up          21.90C        22.72C         0.0 kPa
192.21  -0.10  -5.22     Up          21.91C        22.71C         0.0 kPa
191.31  -0.10  -5.22     Up          21.93C        22.70C         0.0 kPa
191.32  -0.10  -5.22     Up          21.92C        22.71C         0.0 kPa
192.69  -0.10  -5.21     Up          21.91C        22.69C         0.0 kPa
191.91  -0.10  -5.21     Up          21.91C        22.70C         0.0 kPa
196.01  -0.11  -5.22     Up          21.93C        22.71C         0.0 kPa
197.02  -0.10  -5.22     Up          21.92C        22.68C         0.0 kPa
199.40  -0.22  -5.17     Up          21.94C        22.70C         0.0 kPa
185.16  -0.39  -7.12     Up          21.92C        22.68C         0.0 kPa
188.83   1.67 -14.67     Up          21.96C        22.69C         0.0 kPa
191.71   1.38 -17.75     Up          21.96C        22.71C         0.0 kPa
201.89   1.24 -11.80     Up          21.92C        22.68C         0.0 kPa
194.90   0.74 -10.16     Up          21.93C        22.70C         0.0 kPa
186.42   0.43 -10.09     Up          21.91C        22.69C         0.0 kPa
184.31   0.35 -10.07     Up          21.93C        22.68C         0.0 kPa
183.97   0.37 -10.06     Up          21.93C        22.69C         0.0 kPa
184.50   0.37 -10.05     Up          21.93C        22.65C         0.0 kPa
185.29   0.37 -10.05     Up          21.92C        22.69C         0.0 kPa
185.22   0.36 -10.06     Up          21.93C        22.69C         0.0 kPa
184.37   0.37 -10.06     Up          21.95C        22.68C         0.0 kPa
185.07   0.36 -10.05     Up          21.93C        22.68C         0.0 kPa
185.40   0.37 -10.05     Up          21.93C        22.68C         0.0 kPa
184.43   0.36 -10.05     Up          21.93C        22.67C         0.0 kPa
185.04   0.37 -10.05     Up          21.93C        22.68C         0.0 kPa
185.66   0.37 -10.05     Up          21.94C        22.67C         0.0 kPa
184.77   0.37 -10.05     Up          21.94C        22.68C         0.0 kPa
185.43   0.36 -10.04     Up          21.93C        22.67C         0.0 kPa
186.45   0.37 -10.04     Up          21.94C        22.67C         0.0 kPa
186.06   0.37 -10.05     Up          21.93C        22.67C         0.0 kPa
186.37   0.37 -10.05     Up          21.96C        22.66C         0.0 kPa
186.94   0.38 -10.06     Up          21.95C        22.67C         0.0 kPa
186.22   0.38 -10.05     Up          21.93C        22.67C         0.0 kPa
186.56   0.37 -10.05     Up          21.95C        22.67C         0.0 kPa
187.25   0.37 -10.05     Up          21.95C        22.65C         0.0 kPa
186.57   0.37 -10.05     Up          21.94C        22.65C         0.0 kPa
186.32   0.37 -10.05     Up          21.95C        22.66C         0.0 kPa
188.89   0.42 -10.40     Up          21.96C        22.67C         0.0 kPa
119.64  -2.67  -4.63     Up          21.95C        22.67C         0.0 kPa
 86.15  -9.84  -1.62     Up          21.97C        22.66C         0.0 kPa
 86.03  -9.56  -0.46     Up          21.97C        22.66C         0.0 kPa
 85.52  -9.58  -0.41     Up          21.96C        22.66C         0.0 kPa
 85.53  -9.57  -0.41     Up          21.97C        22.66C         0.0 kPa
 84.79  -9.57  -0.40     Up          21.99C        22.65C         0.0 kPa
 83.90  -9.59  -0.43     Up          21.98C        22.65C         0.0 kPa
 84.21  -9.63  -0.30     Up          21.98C        22.64C         0.0 kPa
 81.86  -8.76   0.40     Up          21.99C        22.66C         0.0 kPa
 80.09  -9.41   0.16     Up          21.99C        22.66C         0.0 kPa
 80.00  -9.28   0.15     Up          22.00C        22.64C         0.0 kPa
 81.25  -9.57   0.26     Up          21.99C        22.66C         0.0 kPa
 80.04  -9.50   0.18     Up          21.98C        22.68C         0.0 kPa
 79.85  -9.51   0.18     Up          21.99C        22.66C         0.0 kPa
 80.30  -9.51   0.19     Up          22.01C        22.67C         0.0 kPa
 79.81  -9.51   0.19     Up          21.98C        22.65C         0.0 kPa
 79.73  -9.52   0.19     Up          21.98C        22.67C         0.0 kPa
 79.94  -9.51   0.19     Up          21.98C        22.66C         0.0 kPa
 79.20  -9.52   0.19     Up          21.99C        22.66C         0.0 kPa
 78.56  -9.51   0.19     Up          21.99C        22.67C         0.0 kPa
 79.63  -9.52   0.19     Up          21.99C        22.65C         0.0 kPa
 79.46  -9.52   0.20     Up          22.00C        22.67C         0.0 kPa
 79.31  -9.53   0.21     Up          22.00C        22.66C         0.0 kPa
 80.02  -9.52   0.20     Up          22.00C        22.65C         0.0 kPa
 79.83  -9.52   0.20     Up          22.00C        22.66C         0.0 kPa
 79.27  -9.52   0.20     Up          21.99C        22.63C         0.0 kPa
 80.36  -9.52   0.20     Up          21.99C        22.65C         0.0 kPa
 80.66  -9.52   0.21     Up          22.00C        22.63C         0.0 kPa
 80.27  -9.53   0.20     Up          21.98C        22.64C         0.0 kPa
 80.75  -9.53   0.21     Up          22.01C        22.65C         0.0 kPa
 81.01  -9.52   0.21     Up          22.00C        22.66C         0.0 kPa
 80.73  -9.53   0.22     Up          22.01C        22.64C         0.0 kPa
 87.43  -9.53   0.21     Up          22.00C        22.65C         0.0 kPa
 88.55  -9.54   0.21     Up          22.01C        22.64C         0.0 kPa
 94.08  -9.54   0.21     Up          21.93C        22.65C         0.0 kPa
 94.06  -9.52   0.21     Up          21.95C        22.64C         0.0 kPa
 79.43 -12.95   0.85     Up          21.98C        22.61C         0.0 kPa
 85.51 -19.84   1.53     Up          21.97C        22.63C         0.0 kPa
 82.39 -20.26   1.50     Up          22.00C        22.64C         0.0 kPa
 82.58 -21.05   1.76     Up          21.98C        22.65C         0.0 kPa
 82.11 -23.51   1.64     Up          22.01C        22.63C         0.0 kPa
 81.40 -22.47   1.95     Up          21.99C        22.62C         0.0 kPa
 84.67 -23.62   2.01     Up          22.01C        22.64C         0.0 kPa
 81.77 -22.90   1.61     Up          22.03C        22.63C         0.0 kPa
 79.21 -22.72   1.76     Up          22.02C        22.63C         0.0 kPa
 79.71 -23.56   1.89     Up          22.02C        22.65C         0.0 kPa
 82.26 -23.34   1.66     Up          22.03C        22.63C         0.0 kPa
102.97 -20.88   1.22     Up          21.99C        22.63C         0.0 kPa
 88.68 -15.90   1.68     Up          21.99C        22.64C         0.0 kPa
 77.70 -15.80   1.08     Up          21.95C        22.61C         0.0 kPa
 69.22 -15.76   1.04     Up          21.95C        22.63C         0.0 kPa
 69.57 -15.74   1.04     Up          21.95C        22.62C         0.0 kPa
 69.28 -15.74   1.04     Up          21.96C        22.62C         0.0 kPa
 69.39 -15.72   1.04     Up          21.97C        22.62C         0.0 kPa
 69.83 -15.72   1.03     Up          21.96C        22.62C         0.0 kPa
 68.00 -15.46   1.01     Up          21.98C        22.64C         0.0 kPa
 69.38 -15.70   0.91     Up          21.97C        22.62C         0.0 kPa
 69.35 -15.46   1.29     Up          21.98C        22.63C         0.0 kPa
 69.00 -15.56   1.13     Up          21.97C        22.62C         0.0 kPa
 70.01 -15.79   1.03     Up          21.95C        22.64C         0.0 kPa
 58.94 -15.23   3.38     Up          21.96C        22.61C         0.0 kPa
 57.84 -14.85   3.77     Up          21.96C        22.60C         0.0 kPa
 65.84 -14.06   3.51     Up          21.98C        22.64C         0.0 kPa
 66.85 -15.41   1.55     Up          21.96C        22.62C         0.0 kPa
 66.82 -15.47   1.61     Up          21.96C        22.62C         0.0 kPa
 66.71 -15.16   1.42     Up          21.98C        22.63C         0.0 kPa
 67.75 -15.36   1.72     Up          21.96C        22.62C         0.0 kPa
 67.49 -15.47   1.34     Up          21.97C        22.64C         0.0 kPa
 69.05 -15.79   1.46     Up          21.97C        22.64C         0.0 kPa
 67.19 -15.27   1.29     Up          21.98C        22.62C         0.0 kPa
 71.71 -15.68   1.15     Up          21.96C        22.63C         0.0 kPa
 71.43 -15.67   0.62     Up          21.97C        22.63C         0.0 kPa
 70.95 -15.67   0.54     Up          21.98C        22.62C         0.0 kPa
 71.62 -15.68   0.52     Up          21.97C        22.64C         0.0 kPa
 71.32 -15.68   0.52     Up          21.97C        22.62C         0.0 kPa
 71.72 -15.70   0.51     Up          21.98C        22.63C         0.0 kPa
 71.54 -15.29  -0.04     Up          21.98C        22.63C         0.0 kPa
 73.59 -15.95  -0.11     Up          21.97C        22.61C         0.0 kPa
