
DEPLOY?
Deployment Commands:
BP = 002 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:02.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 20/06/30,14:31:41 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00006 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>SYSTEM?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  13758
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.15 degrees C

    CPU Firmware:  51.40 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.16   Actual:  1.16
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   68  00 00 05 89 04 D0  09 PIO727-3000-00G
   29  00 00 05 89 03 48  09 DSP727-2001-04H
   0C  00 00 05 89 0D 5C  09 CPU727-2000-00M
   B1  00 00 05 88 D6 AE  09 REC727-1000-04E
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
BT-HA (High Accuracy 0.4%)                                      Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
LADCP/Surface Track/WM15                                         No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No
Narrow Bandwidth only (WB1)                                      No
BT-RA (Reduced Accuracy 1.15%)                                   No

See your technical manual or contact TRDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 0,256352256 ---------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS 20/06/30,14:32:20 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS20/06/30,14:32:55
>TS?
TS 20/06/30,14:33:04 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit.................................PASS
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 66.87   1.52  -4.42     Up          24.89C        21.26C         0.0 kPa
 64.34   1.53  -4.40     Up          24.89C        21.29C         0.0 kPa
 66.64   1.54  -4.41     Up          24.90C        21.31C         0.0 kPa
 65.10   1.55  -4.42     Up          24.91C        21.28C         0.0 kPa
 63.87   1.55  -4.40     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
 75.35   1.56  -4.42     Up          24.90C        21.26C         0.0 kPa
 74.01   1.55  -4.42     Up          24.88C        21.25C         0.0 kPa
 75.86   1.56  -4.42     Up          24.88C        21.30C         0.0 kPa
 74.71   1.55  -4.39     Up          24.87C        21.24C         0.0 kPa
 82.56   6.81   0.47     Up          24.88C        21.25C         0.0 kPa
239.14   1.52  -9.72     Up          24.92C        21.27C         0.0 kPa
217.78  -0.04  -4.55     Up          24.90C        21.29C         0.0 kPa
215.58   0.50  -4.24     Up          24.92C        21.25C         0.0 kPa
217.01   0.36  -4.33     Up          24.90C        21.28C         0.0 kPa
217.22   0.30  -4.38     Up          24.88C        21.24C         0.0 kPa
215.41   0.45  -4.28     Up          24.89C        21.27C         0.0 kPa
218.53   0.40  -4.30     Up          24.92C        21.28C         0.0 kPa
215.48   0.46  -4.28     Up          24.91C        21.29C         0.0 kPa
215.67   0.62  -4.18     Up          24.88C        21.31C         0.0 kPa
214.00   0.68  -4.12     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
212.70   0.23  -4.32     Up          24.88C        21.25C         0.0 kPa
216.18   0.24  -4.33     Up          24.93C        21.27C         0.0 kPa
213.50   0.24  -4.31     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
214.43  -0.08  -4.40     Up          24.88C        21.27C         0.0 kPa
213.64  -0.18  -4.74     Up          24.88C        21.29C         0.0 kPa
210.55   0.04  -4.34     Up          24.88C        21.28C         0.0 kPa
212.51   0.06  -4.33     Up          24.88C        21.28C         0.0 kPa
211.06   0.06  -4.35     Up          24.90C        21.24C         0.0 kPa
213.65   0.06  -4.35     Up          24.91C        21.26C         0.0 kPa
212.98   0.04  -4.35     Up          24.87C        21.27C         0.0 kPa
211.55   0.04  -4.35     Up          24.87C        21.26C         0.0 kPa
214.41   0.06  -4.33     Up          24.88C        21.29C         0.0 kPa
211.39   0.05  -4.34     Up          24.86C        21.28C         0.0 kPa
212.77   0.06  -4.35     Up          24.87C        21.28C         0.0 kPa
211.75   0.04  -4.35     Up          24.89C        21.25C         0.0 kPa
210.99   0.04  -4.35     Up          24.90C        21.28C         0.0 kPa
213.30  -0.02  -4.38     Up          24.90C        21.26C         0.0 kPa
124.64  -4.01  -0.88     Up          24.87C        21.31C         0.0 kPa
100.57  -4.19   0.92     Up          24.89C        21.27C         0.0 kPa
100.70  -4.16   1.16     Up          24.90C        21.26C         0.0 kPa
 99.58  -4.17   1.22     Up          24.90C        21.27C         0.0 kPa
101.29  -4.17   1.23     Up          24.89C        21.28C         0.0 kPa
 98.18  -4.18   1.24     Up          24.94C        21.28C         0.0 kPa
101.63  -4.19   1.16     Up          24.89C        21.28C         0.0 kPa
 98.11  -4.06   1.73     Up          24.89C        21.26C         0.0 kPa
100.80  -4.11   1.38     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
 88.31  -4.10   1.85     Up          24.89C        21.29C         0.0 kPa
 89.14  -3.97   1.79     Up          24.91C        21.30C         0.0 kPa
 88.41  -3.96   1.79     Up          24.87C        21.33C         0.0 kPa
 88.06  -3.97   1.80     Up          24.87C        21.27C         0.0 kPa
115.38  -4.04   1.75     Up          24.87C        21.30C         0.0 kPa
120.72  -4.39   0.20     Up          24.89C        21.29C         0.0 kPa
121.43  -4.51   0.42     Up          24.87C        21.25C         0.0 kPa
119.85  -4.43   0.27     Up          24.87C        21.29C         0.0 kPa
123.13  -4.25  -0.37     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
119.18  -4.72   1.14     Up          24.85C        21.26C         0.0 kPa
122.56  -4.47   0.20     Up          24.87C        21.27C         0.0 kPa
121.45  -4.41   0.19     Up          24.90C        21.31C         0.0 kPa
120.49  -4.40   0.17     Up          24.88C        21.31C         0.0 kPa
121.49  -4.40   0.16     Up          24.89C        21.29C         0.0 kPa
120.72  -4.40   0.23     Up          24.86C        21.30C         0.0 kPa
120.40  -4.39   0.31     Up          24.90C        21.27C         0.0 kPa
120.77  -4.38   0.25     Up          24.87C        21.25C         0.0 kPa
120.38  -4.38   0.29     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
120.78  -4.26   0.39     Up          24.86C        21.27C         0.0 kPa
120.41  -4.44   0.34     Up          24.88C        21.28C         0.0 kPa
124.28  -4.37   0.13     Up          24.86C        21.26C         0.0 kPa
122.99  -4.38   0.16     Up          24.92C        21.29C         0.0 kPa
123.09  -4.39   0.15     Up          24.86C        21.32C         0.0 kPa
123.42  -4.38   0.15     Up          24.89C        21.30C         0.0 kPa
122.24  -4.38   0.08     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
124.97  -4.41   0.17     Up          24.88C        21.27C         0.0 kPa
123.17  -4.38   0.08     Up          24.88C        21.30C         0.0 kPa
123.06  -4.40   0.07     Up          24.87C        21.30C         0.0 kPa
124.66  -4.37   0.06     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
122.78  -4.38   0.07     Up          24.85C        21.32C         0.0 kPa
124.75  -4.40   0.07     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
122.58  -4.38   0.07     Up          24.88C        21.29C         0.0 kPa
123.09  -4.39   0.08     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
124.17  -4.38   0.07     Up          24.87C        21.32C         0.0 kPa
122.46  -4.39   0.08     Up          24.88C        21.30C         0.0 kPa
124.52  -4.38   0.06     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
122.49  -4.38   0.08     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
122.05  -4.36   0.14     Up          24.88C        21.30C         0.0 kPa
122.94  -8.88  -0.67     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
123.03  -9.54  -0.67     Up          24.91C        21.29C         0.0 kPa
125.01  -8.89  -0.97     Up          24.88C        21.30C         0.0 kPa
123.78  -8.75  -0.81     Up          24.90C        21.28C         0.0 kPa
122.67  -8.77  -0.85     Up          24.90C        21.33C         0.0 kPa
123.26  -8.76  -0.83     Up          24.90C        21.27C         0.0 kPa
123.02  -8.79  -0.83     Up          24.90C        21.29C         0.0 kPa
126.19  -8.79  -0.85     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
126.88  -8.76  -0.87     Up          24.91C        21.31C         0.0 kPa
123.97  -8.64  -0.72     Up          24.90C        21.28C         0.0 kPa
125.82  -8.77  -0.81     Up          24.91C        21.30C         0.0 kPa
125.33  -8.79  -0.68     Up          24.89C        21.34C         0.0 kPa
124.80  -8.80  -0.67     Up          24.93C        21.27C         0.0 kPa
125.82  -8.80  -0.66     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
124.45  -8.82  -0.65     Up          24.91C        21.30C         0.0 kPa
124.12  -8.79  -0.81     Up          24.88C        21.31C         0.0 kPa
123.11  -8.81  -0.44     Up          24.88C        21.26C         0.0 kPa
121.54  -8.82  -0.38     Up          24.89C        21.29C         0.0 kPa
122.46  -8.83  -0.35     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
123.17  -8.82  -0.35     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
121.52  -8.84  -0.36     Up          24.89C        21.33C         0.0 kPa
123.12  -8.77  -0.58     Up          24.91C        21.30C         0.0 kPa
120.55  -8.83  -0.28     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
119.61  -8.83  -0.24     Up          24.91C        21.33C         0.0 kPa
121.19  -8.84  -0.17     Up          24.87C        21.33C         0.0 kPa
119.32  -8.84  -0.17     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
119.47  -8.82  -0.24     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
121.33  -8.81  -0.23     Up          24.89C        21.33C         0.0 kPa
118.83  -8.79  -0.59     Up          24.90C        21.28C         0.0 kPa
120.35  -8.84  -0.15     Up          24.90C        21.31C         0.0 kPa
120.40  -8.86  -0.03     Up          24.87C        21.31C         0.0 kPa
118.59  -8.84  -0.02     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
120.98  -8.86   0.00     Up          24.87C        21.34C         0.0 kPa
119.68  -8.84   0.00     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
119.98  -8.85   0.00     Up          24.90C        21.29C         0.0 kPa
121.09  -8.85   0.01     Up          24.92C        21.36C         0.0 kPa
119.39  -8.86  -0.00     Up          24.87C        21.31C         0.0 kPa
119.78  -8.93  -0.11     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
155.87  -6.98  -3.58     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
179.55  -4.21  -7.35     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
186.26  -3.22  -8.28     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
187.80  -2.80  -8.31     Up          24.87C        21.32C         0.0 kPa
190.19  -2.90  -8.31     Up          24.88C        21.31C         0.0 kPa
189.00  -2.92  -8.35     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
189.93  -2.87  -8.36     Up          24.90C        21.31C         0.0 kPa
192.24  -2.79  -8.42     Up          24.90C        21.31C         0.0 kPa
192.35  -3.24  -8.45     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
195.18  -2.79  -8.49     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
192.23  -2.94  -8.52     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
194.10  -2.74  -8.52     Up          24.90C        21.33C         0.0 kPa
192.53  -2.72  -8.53     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
192.63  -2.61  -8.52     Up          24.86C        21.34C         0.0 kPa
193.73  -2.80  -8.56     Up          24.91C        21.33C         0.0 kPa
189.77  -3.22  -8.36     Up          24.91C        21.31C         0.0 kPa
192.27  -2.78  -8.48     Up          24.93C        21.30C         0.0 kPa
189.45  -2.77  -8.50     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
192.36  -2.76  -8.52     Up          24.90C        21.30C         0.0 kPa
189.79  -2.56  -8.52     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
194.11  -1.88  -8.00     Up          24.92C        21.29C         0.0 kPa
194.67  -2.14  -8.68     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
195.44  -2.21  -8.68     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
195.59  -2.18  -8.69     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
194.01  -2.10  -8.71     Up          24.86C        21.31C         0.0 kPa
196.58  -2.43  -8.69     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
195.31  -2.28  -8.68     Up          24.87C        21.29C         0.0 kPa
191.04  -3.56  -8.40     Up          24.91C        21.32C         0.0 kPa
188.46  -3.48  -8.37     Up          24.87C        21.33C         0.0 kPa
189.15  -3.40  -8.36     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
188.77  -3.41  -8.36     Up          24.93C        21.34C         0.0 kPa
187.62  -3.44  -8.35     Up          24.89C        21.31C         0.0 kPa
189.68  -3.38  -8.38     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
186.90  -3.39  -8.37     Up          24.87C        21.34C         0.0 kPa
189.66  -3.37  -8.36     Up          24.92C        21.35C         0.0 kPa
187.00  -3.36  -8.37     Up          24.91C        21.35C         0.0 kPa
189.33  -3.35  -8.36     Up          24.93C        21.34C         0.0 kPa
187.59  -3.48  -8.36     Up          24.90C        21.32C         0.0 kPa
188.67  -3.40  -8.39     Up          24.91C        21.37C         0.0 kPa
196.94  -1.80  -7.60     Up          24.89C        21.34C         0.0 kPa
206.06  -1.15  -9.11     Up          24.89C        21.34C         0.0 kPa
209.02  -0.76  -9.04     Up          24.89C        21.31C         0.0 kPa
207.83  -0.70  -9.07     Up          24.88C        21.35C         0.0 kPa
207.78  -0.68  -9.07     Up          24.89C        21.32C         0.0 kPa
209.96  -0.64  -9.07     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
209.39  -0.86  -9.11     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
212.54  -1.08  -9.13     Up          24.87C        21.34C         0.0 kPa
213.34  -0.12  -9.15     Up          24.87C        21.36C         0.0 kPa
212.79  -0.01  -9.11     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
214.30  -0.01  -9.12     Up          24.88C        21.32C         0.0 kPa
212.88   0.01  -9.12     Up          24.88C        21.36C         0.0 kPa
213.82   0.04  -9.11     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
215.07   0.05  -9.12     Up          24.86C        21.33C         0.0 kPa
212.40   0.06  -9.13     Up          24.89C        21.36C         0.0 kPa
214.60   0.06  -9.14     Up          24.88C        21.35C         0.0 kPa
213.10   0.05  -9.13     Up          24.88C        21.35C         0.0 kPa
212.80   0.04  -9.13     Up          24.87C        21.32C         0.0 kPa
214.09   0.06  -9.14     Up          24.89C        21.36C         0.0 kPa
212.43   0.07  -9.14     Up          24.88C        21.36C         0.0 kPa
213.86   0.08  -9.13     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
213.56   0.06  -9.13     Up          24.86C        21.35C         0.0 kPa
212.16   0.07  -9.14     Up          24.89C        21.33C         0.0 kPa
214.71   0.23  -9.10     Up          24.88C        21.33C         0.0 kPa
213.21   0.63  -8.70     Up          24.86C        21.39C         0.0 kPa
160.57  -5.60  -5.39     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
131.00  -8.84  -0.82     Up          24.91C        21.33C         0.0 kPa
128.04  -8.93  -0.45     Up          24.88C        21.36C         0.0 kPa
129.24  -8.99  -0.36     Up          24.89C        21.36C         0.0 kPa
129.09  -8.93  -0.46     Up          24.90C        21.35C         0.0 kPa
127.38  -8.95  -0.44     Up          24.91C        21.35C         0.0 kPa
130.24  -8.94  -0.43     Up          24.87C        21.34C         0.0 kPa
128.87  -8.96  -0.41     Up          24.89C        21.37C         0.0 kPa
128.98  -8.97  -0.42     Up          24.88C        21.33C         0.0 kPa
129.66  -8.96  -0.47     Up          24.88C        21.36C         0.0 kPa
127.48  -8.95  -0.47     Up          24.89C        21.38C         0.0 kPa
131.01 -12.65  -0.14     Up          24.93C        21.36C         0.0 kPa
131.17 -15.69  -0.34     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
125.87 -13.06  -1.12     Up          24.91C        21.33C         0.0 kPa
133.03 -15.94  -0.35     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
129.40 -14.62  -0.53     Up          24.89C        21.39C         0.0 kPa
129.58 -14.77  -0.53     Up          24.93C        21.34C         0.0 kPa
131.89 -14.80  -0.55     Up          24.91C        21.35C         0.0 kPa
134.43 -14.80  -0.57     Up          24.90C        21.39C         0.0 kPa
136.14 -14.82  -0.57     Up          24.90C        21.38C         0.0 kPa
135.65 -14.80  -0.56     Up          24.89C        21.35C         0.0 kPa
135.54 -14.79  -0.66     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
135.55 -14.89  -0.26     Up          24.92C        21.39C         0.0 kPa
134.56 -14.78  -0.43     Up          24.91C        21.33C         0.0 kPa
133.26 -14.90   0.21     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
132.73 -14.86   0.12     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
132.23 -14.86   0.17     Up          24.90C        21.37C         0.0 kPa
132.70 -14.86   0.16     Up          24.89C        21.34C         0.0 kPa
131.55 -14.86   0.15     Up          24.90C        21.34C         0.0 kPa
132.73 -14.89   0.23     Up          24.93C        21.35C         0.0 kPa
134.57 -16.42   0.22     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
132.12 -14.92   0.38     Up          24.87C        21.37C         0.0 kPa
136.37 -14.93  -0.73     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
132.25 -14.90   0.13     Up          24.91C        21.39C         0.0 kPa
133.03 -14.89   0.08     Up          24.93C        21.37C         0.0 kPa
133.20 -14.91   0.07     Up          24.88C        21.34C         0.0 kPa
133.16 -14.90   0.06     Up          24.83C        21.34C         0.0 kPa
133.90 -14.90   0.06     Up          24.91C        21.37C         0.0 kPa
132.28 -14.90   0.07     Up          24.90C        21.38C         0.0 kPa
133.36 -14.90   0.05     Up          24.89C        21.36C         0.0 kPa
133.48 -14.91   0.05     Up          24.90C        21.37C         0.0 kPa
133.06 -14.93   0.13     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
134.47 -14.93   0.13     Up          24.90C        21.39C         0.0 kPa
132.62 -14.91  -0.07     Up          24.89C        21.38C         0.0 kPa
132.44 -14.91   0.02     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
133.77 -14.92   0.01     Up          24.90C        21.37C         0.0 kPa
132.02 -14.91   0.01     Up          24.92C        21.39C         0.0 kPa
133.81 -14.91   0.00     Up          24.92C        21.38C         0.0 kPa
132.93 -14.92  -0.00     Up          24.87C        21.36C         0.0 kPa
131.81 -14.92  -0.01     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
133.38 -14.92  -0.01     Up          24.89C        21.35C         0.0 kPa
132.07 -14.91   0.00     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
133.14 -14.91   0.00     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
132.61 -14.93  -0.00     Up          24.86C        21.37C         0.0 kPa
132.03 -14.92  -0.00     Up          24.91C        21.37C         0.0 kPa
133.52 -14.92  -0.00     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
132.64 -14.93  -0.01     Up          24.90C        21.40C         0.0 kPa
133.42 -14.93   0.00     Up          24.91C        21.38C         0.0 kPa
133.91 -14.93   0.00     Up          24.91C        21.39C         0.0 kPa
132.35 -14.94   0.00     Up          24.93C        21.41C         0.0 kPa
133.56 -14.92   0.01     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
133.53 -14.94  -0.00     Up          24.89C        21.41C         0.0 kPa
133.14 -14.92  -0.02     Up          24.88C        21.42C         0.0 kPa
133.98 -14.93  -0.00     Up          24.87C        21.39C         0.0 kPa
133.21 -14.95   0.01     Up          24.92C        21.39C         0.0 kPa
134.24 -14.94  -0.00     Up          24.89C        21.36C         0.0 kPa
133.58 -14.94   0.06     Up          24.90C        21.37C         0.0 kPa
133.20 -14.95   0.06     Up          24.90C        21.39C         0.0 kPa
169.15 -13.74  -7.50     Up          24.90C        21.39C         0.0 kPa
188.53  -6.41 -12.10     Up          24.87C        21.39C         0.0 kPa
197.78  -5.70 -13.67     Up          24.87C        21.34C         0.0 kPa
196.44  -5.65 -13.74     Up          24.90C        21.36C         0.0 kPa
198.67  -5.62 -13.76     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
197.84  -5.60 -13.79     Up          24.89C        21.38C         0.0 kPa
198.07  -5.60 -13.82     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
199.13  -5.63 -13.80     Up          24.87C        21.36C         0.0 kPa
210.61  -3.46 -14.65     Up          24.88C        21.36C         0.0 kPa
218.98  -0.55 -14.78     Up          24.87C        21.37C         0.0 kPa
218.95  -0.36 -14.86     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
219.44  -0.31 -14.87     Up          24.86C        21.39C         0.0 kPa
220.50  -0.26 -14.87     Up          24.90C        21.39C         0.0 kPa
218.99  -0.26 -14.87     Up          24.87C        21.37C         0.0 kPa
220.08  -0.45 -14.94     Up          24.89C        21.38C         0.0 kPa
223.40   1.07 -14.58     Up          24.87C        21.39C         0.0 kPa
222.53   0.50 -14.88     Up          24.86C        21.38C         0.0 kPa
224.75   0.64 -14.89     Up          24.87C        21.41C         0.0 kPa
222.57   0.72 -14.88     Up          24.86C        21.40C         0.0 kPa
224.03   0.64 -14.91     Up          24.86C        21.42C         0.0 kPa
222.38   0.53 -14.96     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
220.19  -0.18 -14.93     Up          24.83C        21.38C         0.0 kPa
221.87   0.15 -14.95     Up          24.87C        21.36C         0.0 kPa
220.66   0.14 -14.94     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
222.18   0.14 -14.94     Up          24.86C        21.39C         0.0 kPa
221.00   0.13 -14.97     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
221.42   0.17 -14.97     Up          24.86C        21.37C         0.0 kPa
221.69   0.02 -14.99     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
219.15  -0.27 -15.01     Up          24.91C        21.39C         0.0 kPa
220.99  -0.11 -14.97     Up          24.89C        21.37C         0.0 kPa
220.07  -0.12 -14.97     Up          24.90C        21.37C         0.0 kPa
220.06  -0.11 -14.96     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
221.75  -0.09 -14.98     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
219.14  -0.55 -15.05     Up          24.88C        21.38C         0.0 kPa
221.00  -0.24 -15.35     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
220.62  -0.25 -15.00     Up          24.87C        21.39C         0.0 kPa
219.93  -0.22 -15.01     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
221.15  -0.11 -14.98     Up          24.89C        21.41C         0.0 kPa
219.94  -0.11 -15.00     Up          24.84C        21.43C         0.0 kPa
219.54  -0.10 -15.01     Up          24.86C        21.41C         0.0 kPa
221.37  -0.08 -14.99     Up          24.90C        21.43C         0.0 kPa
219.92  -0.08 -15.00     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
220.91  -0.09 -15.02     Up          24.89C        21.40C         0.0 kPa
220.97  -0.08 -15.00     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
219.30  -0.09 -15.01     Up          24.85C        21.42C         0.0 kPa
221.15  -0.08 -15.01     Up          24.88C        21.37C         0.0 kPa
221.05  -0.08 -15.01     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
219.43  -0.07 -15.01     Up          24.86C        21.42C         0.0 kPa
221.53  -0.09 -15.02     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
221.34  -0.05 -15.03     Up          24.89C        21.40C         0.0 kPa
221.10  -0.07 -15.00     Up          24.87C        21.42C         0.0 kPa
222.98  -0.07 -15.02     Up          24.90C        21.41C         0.0 kPa
221.63  -0.08 -15.03     Up          24.85C        21.41C         0.0 kPa
221.51  -0.06 -15.01     Up          24.88C        21.41C         0.0 kPa
222.55  -0.14 -15.02     Up          24.89C        21.41C         0.0 kPa
221.29   0.27 -14.91     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
221.92   0.11 -15.02     Up          24.86C        21.41C         0.0 kPa
222.24  -0.06 -15.03     Up          24.86C        21.42C         0.0 kPa
204.86  -4.43 -14.04     Up          24.88C        21.39C         0.0 kPa
197.63  -7.62 -13.24     Up          24.88C        21.40C         0.0 kPa
178.97 -12.70 -10.69     Up          24.90C        21.40C         0.0 kPa
174.80 -11.47  -9.73     Up          24.90C        21.40C         0.0 kPa
171.86 -11.67  -9.50     Up          24.93C        21.38C         0.0 kPa
172.58 -11.68  -9.51     Up          24.92C        21.39C         0.0 kPa
173.28 -11.69  -9.49     Up          24.90C        21.41C         0.0 kPa
171.55 -11.77  -9.44     Up          24.89C        21.39C         0.0 kPa
174.29 -11.92  -9.49     Up          24.93C        21.41C         0.0 kPa
135.23 -17.30  -0.85     Up          24.85C        21.41C         0.0 kPa
107.14 -13.89   4.89     Up          24.92C        21.41C         0.0 kPa
102.90 -13.15  10.61     Up          24.94C        21.43C         0.0 kPa
108.47 -14.27   4.05     Up          24.83C        21.43C         0.0 kPa
106.86 -13.95   5.18     Up          24.94C        21.39C         0.0 kPa
104.54 -13.88   5.26     Up          24.86C        21.39C         0.0 kPa
103.84 -13.90   5.27     Up          24.82C        21.39C         0.0 kPa
104.82 -13.92   5.16     Up          24.82C        21.43C         0.0 kPa
 95.76 -14.62   5.44     Up          24.84C        21.41C         0.0 kPa
 87.90 -12.63   7.95     Up          24.87C        21.41C         0.0 kPa
 85.46 -12.52   8.10     Up          24.86C        21.39C         0.0 kPa
 87.79 -12.48   8.13     Up          24.87C        21.39C         0.0 kPa
 87.23 -12.49   8.15     Up          24.85C        21.40C         0.0 kPa
