dEPLOY?
Deployment Commands:
BP = 002 ----------------- Bottom Track Pings per Ensemble

CF = 11101 --------------- Flow Ctrl (EnsCyc;PngCyc;Binry;Ser;Rec)
CK ----------------------- Keep Parameters as USER Defaults
CR # --------------------- Retrieve Parameters (0 = USER, 1 = FACTORY)
CS ----------------------- Start Deployment

EA = +00000 -------------- Heading Alignment (1/100 deg)
EB = +00000 -------------- Heading Bias (1/100 deg)
ED = 00400 --------------- Transducer Depth (0 - 65535 dm)
ES = 33 ------------------ Salinity (0-40 pp thousand)
EX = 11111 --------------- Coord Transform (Xform: Type,Tilts,3 Bm,Map)
EZ = 1111101 ------------- Sensor Source (C,D,H,P,R,S,T)

RE ----------------------- Recorder ErAsE
RN ----------------------- Set Deployment Name

TE = 00:01:00.00 --------- Time per Ensemble (hrs:min:sec.sec/100)
TF = **/**/**,**:**:** --- Time of First Ping (yr/mon/day,hour:min:sec)
TP = 00:02.00 ------------ Time per Ping (min:sec.sec/100)
TS = 20/06/30,15:33:52 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)

Press any key to continue
                       
WD = 111 100 000 --------- Data Out (Vel,Cor,Amp; PG,St,P0; P1,P2,P3)
WF = 0176 ---------------- Blank After Transmit (cm)
WN = 022 ----------------- Number of depth cells (1-128)
WP = 00006 --------------- Pings per Ensemble (0-16384)
WS = 0200 ---------------- Depth Cell Size (cm)
WV = 200 ----------------- Mode 1 Ambiguity Vel (cm/s radial)

>SYSTEM?
System Control, Data Recovery and Testing Commands:
AC ----------------------- Output Active Fluxgate & Tilt Calibration data
AF ----------------------- Field calibrate to remove hard/soft iron error
AR ----------------------- Restore factory fluxgate calibration data
AX ----------------------- Examine compass performance
AZ ----------------------- Zero pressure reading

CB = 811 ----------------- Serial Port Control (Baud; Par; Stop)
CP # --------------------- Polled Mode (0 = NORMAL, 1 = POLLED)
CZ  ---------------------- Power Down Instrument

FC ----------------------- Clear Fault Log
FD ----------------------- Display Fault Log

OL ----------------------- Display Features List

PA ----------------------- Pre-Deployment Tests
PC1 ---------------------- Beam Continuity
PC2 ---------------------- Sensor Data
PS0 ---------------------- System Configuration
PS3 ---------------------- Transformation Matrices

RR ----------------------- Recorder Directory
Press any key to continue
                       
RF ----------------------- Recorder Space used/free (bytes)
RY ----------------------- Upload Recorder Files to Host

>PS0
  Instrument S/N:  10926
       Frequency:  307200 HZ
   Configuration:  4 BEAM, JANUS
     Match Layer:  10
      Beam Angle:  20 DEGREES
    Beam Pattern:  CONVEX 
     Orientation:  UP  
       Sensor(s):  HEADING  TILT 1  TILT 2  TEMPERATURE
Temp Sens Offset:  -0.09 degrees C

    CPU Firmware:  16.30 [0]
   Boot Code Ver:  Required:  1.13   Actual:  1.13
    DEMOD #1 Ver:  ad48, Type:  1f
    DEMOD #2 Ver:  ad48, Type:  1f
    PWRTIMG  Ver:  85d3, Type:   6

Board Serial Number Data:
   C8  00 00 05 29 A2 68  09 CPU727-2000-00J
   FF  00 00 05 29 93 F2  09 PIO727-3000-00G
   DC  00 00 05 17 7D C7  09 DSP727-2001-04G
   34  00 00 05 29 8B 9F  09 REC727-1000-04E
>OL                             FEATURES
---------------------------------------------------------------------
Feature                                                     Installed
---------------------------------------------------------------------
Bottom Track                                                    Yes
Water Profile                                                   Yes
High Resolution Water Modes                                      No
Lowered ADCP                                                     No
Wave Gauge Acquisition                                           No
Shallow Bottom Mode                                              No
High Rate Pinging                                                No

See your technical manual or contact RDI for information on how to
install additional capability in your WorkHorse.

>RF
RF = 0,255565824 ---------- Rec space used (bytes), free (bytes)

>TS?
TS = 20/06/30,15:35:02 --- Time Set (yr/mon/day,hour:min:sec)
>TS20/06/30,15:35:40
>PA

PRE-DEPLOYMENT TESTS

CPU TESTS:
  RTC......................................PASS
  RAM......................................PASS
  ROM......................................PASS
RECORDER TESTS:
  PC Card #0...............................DETECTED
    Card Detect............................PASS
    Communication..........................PASS
    DOS Structure..........................PASS
    Sector Test (short)....................PASS
  PC Card #1...............................NOT DETECTED
DSP TESTS:
  Timing RAM...............................PASS
  Demod  RAM...............................PASS
  Demod  REG...............................PASS
  FIFOs....................................PASS
SYSTEM TESTS:
  XILINX Interrupts... IRQ3  IRQ3  IRQ3 ...PASS
  Wide Bandwidth...........................PASS
  Narrow Bandwidth.........................PASS
  RSSI Filter..............................PASS
  Transmit..............................***FAIL***
SENSOR TESTS:
  H/W Operation............................PASS
>PC2

Press any key to quit sensor display ...

All Sensors are Internal Only.
Heading   Pitch    Roll   Up/Down    Attitude Temp   Ambient Temp   PRESSURE
 89.34  -4.36  -1.00     Up          21.41C        20.34C         0.0 kPa
 88.82  -4.33  -0.99     Up          21.39C        20.33C         0.0 kPa
 83.29  -4.35  -0.98     Up          21.40C        20.34C         0.0 kPa
 74.74  -4.34  -0.99     Up          21.41C        20.35C         0.0 kPa
 75.50  -4.30  -1.14     Up          21.40C        20.33C         0.0 kPa
 75.18  -4.33  -1.03     Up          21.40C        20.34C         0.0 kPa
 74.34  -4.34  -1.01     Up          21.42C        20.35C         0.0 kPa
 74.87  -4.33  -1.04     Up          21.40C        20.35C         0.0 kPa
 74.44  -4.33  -1.03     Up          21.40C        20.33C         0.0 kPa
 74.53  -4.34  -1.02     Up          21.42C        20.35C         0.0 kPa
 75.22  -4.34  -1.02     Up          21.41C        20.35C         0.0 kPa
 74.43  -4.33  -1.01     Up          21.41C        20.33C         0.0 kPa
 75.33  -4.36  -0.95     Up          21.43C        20.35C         0.0 kPa
 75.06  -4.34  -0.99     Up          21.43C        20.36C         0.0 kPa
 74.39  -4.35  -1.00     Up          21.41C        20.37C         0.0 kPa
 75.48  -4.33  -1.00     Up          21.40C        20.37C         0.0 kPa
 74.63  -4.36  -0.91     Up          21.42C        20.34C         0.0 kPa
 78.10  -4.37  -0.68     Up          21.40C        20.36C         0.0 kPa
 78.62  -4.54  -0.10     Up          21.41C        20.37C         0.0 kPa
 77.58  -4.26  -1.53     Up          21.42C        20.37C         0.0 kPa
 71.48  -4.98  -0.85     Up          21.37C        20.35C         0.0 kPa
 69.68  -8.46  -1.19     Up          21.55C        20.36C         0.0 kPa
 63.10  -4.51  -0.25     Up          21.56C        20.34C         0.0 kPa
 63.74  -4.48   0.06     Up          21.40C        20.34C         0.0 kPa
 62.79  -4.48   0.03     Up          21.58C        20.34C         0.0 kPa
 63.52  -4.46   0.03     Up          21.55C        20.34C         0.0 kPa
 62.76  -4.47   0.02     Up          21.57C        20.37C         0.0 kPa
 63.04  -4.46   0.02     Up          21.56C        20.36C         0.0 kPa
 63.62  -4.47   0.02     Up          21.40C        20.37C         0.0 kPa
 62.39  -4.47   0.02     Up          21.57C        20.39C         0.0 kPa
 63.41  -4.48   0.02     Up          21.57C        20.37C         0.0 kPa
 63.04  -4.47   0.02     Up          21.58C        20.36C         0.0 kPa
 62.60  -4.47   0.03     Up          21.56C        20.36C         0.0 kPa
 63.29  -4.46   0.03     Up          21.39C        20.37C         0.0 kPa
 62.49  -4.47   0.03     Up          21.58C        20.35C         0.0 kPa
 63.24  -4.47   0.04     Up          21.58C        20.37C         0.0 kPa
 62.60  -4.47   0.04     Up          21.58C        20.38C         0.0 kPa
 63.46  -4.47   0.04     Up          21.57C        20.38C         0.0 kPa
 63.25  -4.47   0.04     Up          21.41C        20.33C         0.0 kPa
 62.74  -4.46   0.03     Up          21.58C        20.35C         0.0 kPa
 65.97  -4.46   0.03     Up          21.39C        20.36C         0.0 kPa
 79.98  -4.48   0.04     Up          21.44C        20.37C         0.0 kPa
 81.78  -4.49   0.05     Up          21.45C        20.36C         0.0 kPa
125.75  -5.91  -0.94     Up          21.47C        20.35C         0.0 kPa
160.84  -0.29  -3.96     Up          21.49C        20.38C         0.0 kPa
160.68  -0.35  -4.06     Up          21.48C        20.37C         0.0 kPa
161.45  -0.75  -4.18     Up          21.49C        20.36C         0.0 kPa
161.06  -0.64  -4.22     Up          21.47C        20.37C         0.0 kPa
162.60  -0.27  -4.22     Up          21.47C        20.38C         0.0 kPa
164.82  -0.44  -4.01     Up          21.47C        20.37C         0.0 kPa
166.17  -0.28  -4.32     Up          21.49C        20.37C         0.0 kPa
166.83  -0.57  -4.31     Up          21.49C        20.38C         0.0 kPa
165.80  -0.43  -4.32     Up          21.48C        20.39C         0.0 kPa
166.74  -0.77  -4.32     Up          21.48C        20.37C         0.0 kPa
166.37  -1.88  -4.40     Up          21.48C        20.35C         0.0 kPa
165.68  -0.77  -4.37     Up          21.50C        20.38C         0.0 kPa
169.19  -1.83  -5.05     Up          21.47C        20.34C         0.0 kPa
167.50  -0.24  -4.36     Up          21.47C        20.36C         0.0 kPa
167.14  -0.54  -4.37     Up          21.50C        20.37C         0.0 kPa
168.21  -0.43  -4.38     Up          21.49C        20.39C         0.0 kPa
167.41  -0.40  -4.36     Up          21.49C        20.36C         0.0 kPa
167.67  -0.38  -4.38     Up          21.48C        20.38C         0.0 kPa
169.93  -0.58  -4.75     Up          21.50C        20.38C         0.0 kPa
171.64   1.51  -4.18     Up          21.51C        20.36C         0.0 kPa
172.79  -0.09  -4.37     Up          21.51C        20.37C         0.0 kPa
172.88  -0.10  -4.38     Up          21.52C        20.37C         0.0 kPa
171.94   0.08  -4.29     Up          21.51C        20.37C         0.0 kPa
173.20   0.02  -4.29     Up          21.52C        20.38C         0.0 kPa
175.06  -0.01  -4.37     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
174.07   0.00  -4.38     Up          21.49C        20.39C         0.0 kPa
176.08   0.00  -4.36     Up          21.51C        20.38C         0.0 kPa
174.54   0.01  -4.37     Up          21.50C        20.37C         0.0 kPa
175.21   0.00  -4.37     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
175.30   0.01  -4.30     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
174.46  -0.00  -4.37     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
174.76   0.02  -4.30     Up          21.51C        20.39C         0.0 kPa
175.11   0.01  -4.30     Up          21.51C        20.37C         0.0 kPa
174.61   0.02  -4.31     Up          21.53C        20.39C         0.0 kPa
174.53   0.02  -4.30     Up          21.51C        20.37C         0.0 kPa
175.20   0.03  -4.30     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
173.98   0.02  -4.31     Up          21.51C        20.40C         0.0 kPa
175.07  -0.00  -4.39     Up          21.52C        20.37C         0.0 kPa
173.36   0.96  -3.82     Up          21.52C        20.38C         0.0 kPa
180.02   1.01  -9.40     Up          21.52C        20.37C         0.0 kPa
179.03   0.74  -8.41     Up          21.51C        20.37C         0.0 kPa
178.21   1.02  -9.07     Up          21.51C        20.39C         0.0 kPa
179.95   1.89 -10.49     Up          21.51C        20.39C         0.0 kPa
182.05   2.74 -11.46     Up          21.56C        20.37C         0.0 kPa
176.64   1.10  -8.99     Up          21.51C        20.42C         0.0 kPa
176.68   1.07  -8.95     Up          21.53C        20.39C         0.0 kPa
177.74   1.07  -8.94     Up          21.52C        20.41C         0.0 kPa
176.55   1.06  -8.94     Up          21.52C        20.37C         0.0 kPa
176.84   1.05  -8.95     Up          21.53C        20.39C         0.0 kPa
178.09   1.06  -8.95     Up          21.53C        20.40C         0.0 kPa
176.62   1.05  -8.94     Up          21.51C        20.38C         0.0 kPa
176.90   1.15  -8.96     Up          21.53C        20.39C         0.0 kPa
177.08   1.93  -8.88     Up          21.52C        20.39C         0.0 kPa
164.13   0.31  -9.18     Up          21.49C        20.37C         0.0 kPa
165.53  -0.28  -9.11     Up          21.49C        20.41C         0.0 kPa
166.02  -0.53  -9.06     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
164.48  -0.59  -9.07     Up          21.50C        20.38C         0.0 kPa
165.54  -0.62  -9.05     Up          21.48C        20.40C         0.0 kPa
165.04  -0.62  -9.07     Up          21.49C        20.39C         0.0 kPa
164.59  -0.63  -9.07     Up          21.49C        20.41C         0.0 kPa
166.52  -1.07  -9.13     Up          21.50C        20.40C         0.0 kPa
167.77  -0.11  -9.15     Up          21.48C        20.40C         0.0 kPa
167.33  -0.64  -9.06     Up          21.48C        20.38C         0.0 kPa
168.96  -0.61  -9.08     Up          21.50C        20.40C         0.0 kPa
167.72  -0.58  -9.08     Up          21.49C        20.40C         0.0 kPa
165.99  -2.80  -9.11     Up          21.55C        20.39C         0.0 kPa
167.64  -1.76  -9.15     Up          21.52C        20.41C         0.0 kPa
166.38   2.37  -9.43     Up          21.52C        20.40C         0.0 kPa
167.54   0.19  -8.72     Up          21.50C        20.39C         0.0 kPa
167.68  -0.10  -9.25     Up          21.51C        20.42C         0.0 kPa
167.09  -0.56  -9.14     Up          21.50C        20.40C         0.0 kPa
167.82  -0.66  -9.12     Up          21.50C        20.41C         0.0 kPa
166.72  -0.68  -9.12     Up          21.50C        20.43C         0.0 kPa
165.99  -0.57  -9.11     Up          21.52C        20.39C         0.0 kPa
165.31  -0.31  -7.76     Up          21.50C        20.41C         0.0 kPa
174.19   0.22  -9.10     Up          21.54C        20.41C         0.0 kPa
175.55   0.56  -9.02     Up          21.52C        20.39C         0.0 kPa
175.55   0.52  -9.02     Up          21.54C        20.42C         0.0 kPa
174.03   0.52  -9.03     Up          21.54C        20.41C         0.0 kPa
175.31   0.52  -9.03     Up          21.55C        20.43C         0.0 kPa
174.65   0.53  -9.03     Up          21.56C        20.42C         0.0 kPa
174.14   0.55  -9.05     Up          21.53C        20.43C         0.0 kPa
175.59   0.55  -9.02     Up          21.56C        20.41C         0.0 kPa
174.02   0.44  -8.99     Up          21.57C        20.40C         0.0 kPa
172.67   0.24  -8.98     Up          21.52C        20.42C         0.0 kPa
173.40   0.47  -9.04     Up          21.51C        20.40C         0.0 kPa
172.22   0.30  -9.04     Up          21.51C        20.43C         0.0 kPa
173.22   0.30  -9.04     Up          21.53C        20.43C         0.0 kPa
172.62   0.30  -9.04     Up          21.55C        20.42C         0.0 kPa
172.26   0.31  -9.05     Up          21.52C        20.42C         0.0 kPa
173.46   0.32  -9.04     Up          21.50C        20.40C         0.0 kPa
171.93   0.31  -9.03     Up          21.56C        20.41C         0.0 kPa
172.38   0.19  -9.02     Up          21.53C        20.40C         0.0 kPa
173.63   0.08  -9.03     Up          21.52C        20.41C         0.0 kPa
171.03  -0.11  -9.12     Up          21.52C        20.44C         0.0 kPa
171.74  -0.39  -9.11     Up          21.52C        20.43C         0.0 kPa
171.75   0.04  -9.04     Up          21.52C        20.42C         0.0 kPa
171.08   0.13  -9.05     Up          21.52C        20.43C         0.0 kPa
172.84   0.12  -9.05     Up          21.53C        20.41C         0.0 kPa
171.32   0.13  -9.06     Up          21.53C        20.43C         0.0 kPa
171.46   0.12  -9.06     Up          21.53C        20.45C         0.0 kPa
171.69   0.13  -9.05     Up          21.54C        20.43C         0.0 kPa
170.81   0.12  -9.05     Up          21.53C        20.44C         0.0 kPa
171.92   0.12  -9.07     Up          21.53C        20.43C         0.0 kPa
172.10   0.12  -9.05     Up          21.54C        20.45C         0.0 kPa
170.69   0.13  -9.06     Up          21.53C        20.45C         0.0 kPa
172.00   0.13  -9.05     Up          21.55C        20.42C         0.0 kPa
172.53   0.12  -9.06     Up          21.57C        20.43C         0.0 kPa
170.40   0.12  -9.06     Up          21.54C        20.45C         0.0 kPa
172.00   0.14  -9.06     Up          21.54C        20.44C         0.0 kPa
170.95   0.13  -9.06     Up          21.54C        20.41C         0.0 kPa
171.16   0.13  -9.06     Up          21.54C        20.42C         0.0 kPa
172.61   0.12  -9.06     Up          21.54C        20.43C         0.0 kPa
170.84   0.13  -9.06     Up          21.55C        20.45C         0.0 kPa
170.44   0.13  -9.07     Up          21.54C        20.43C         0.0 kPa
154.82  -0.94  -5.53     Up          21.61C        20.44C         0.0 kPa
113.72 -10.42  -2.43     Up          21.59C        20.43C         0.0 kPa
125.85 -11.60   0.55     Up          21.57C        20.43C         0.0 kPa
 83.91  -9.59  -5.40     Up          21.55C        20.44C         0.0 kPa
103.08 -12.94  -1.06     Up          21.54C        20.44C         0.0 kPa
 98.19  -8.81  -2.15     Up          21.55C        20.42C         0.0 kPa
103.60  -9.51  -0.39     Up          21.58C        20.42C         0.0 kPa
104.48  -8.69  -2.68     Up          21.60C        20.45C         0.0 kPa
104.09  -8.58  -2.94     Up          21.61C        20.45C         0.0 kPa
103.20  -8.54  -3.01     Up          21.59C        20.45C         0.0 kPa
104.62  -8.57  -2.97     Up          21.59C        20.46C         0.0 kPa
104.30  -9.38  -1.06     Up          21.55C        20.44C         0.0 kPa
103.90  -8.62  -2.34     Up          21.59C        20.44C         0.0 kPa
 88.31  -9.74  -2.76     Up          21.55C        20.44C         0.0 kPa
 84.93  -9.16  -1.21     Up          21.56C        20.44C         0.0 kPa
 86.43  -9.08  -0.68     Up          21.54C        20.46C         0.0 kPa
 85.37  -9.07  -0.60     Up          21.54C        20.47C         0.0 kPa
 84.55  -9.07  -0.59     Up          21.55C        20.44C         0.0 kPa
 85.56  -9.05  -0.57     Up          21.55C        20.47C         0.0 kPa
 84.91  -9.03  -0.18     Up          21.57C        20.42C         0.0 kPa
 85.84  -9.07  -0.49     Up          21.56C        20.47C         0.0 kPa
 84.33  -8.82  -0.27     Up          21.55C        20.46C         0.0 kPa
 81.93  -9.08  -0.28     Up          21.56C        20.45C         0.0 kPa
 84.12  -9.07  -0.27     Up          21.57C        20.45C         0.0 kPa
 84.50  -9.07  -0.32     Up          21.57C        20.45C         0.0 kPa
 83.77  -9.07  -0.32     Up          21.56C        20.44C         0.0 kPa
 83.55  -9.08  -0.32     Up          21.57C        20.46C         0.0 kPa
 82.48  -9.06   0.25     Up          21.58C        20.46C         0.0 kPa
 84.02  -9.10  -0.15     Up          21.57C        20.45C         0.0 kPa
 82.60  -9.06   0.21     Up          21.57C        20.47C         0.0 kPa
 81.32  -9.09  -0.00     Up          21.57C        20.45C         0.0 kPa
 82.36  -9.07  -0.01     Up          21.57C        20.47C         0.0 kPa
 80.88  -9.07  -0.03     Up          21.56C        20.47C         0.0 kPa
 80.28  -9.07  -0.02     Up          21.53C        20.47C         0.0 kPa
 82.30  -9.07  -0.03     Up          21.57C        20.46C         0.0 kPa
 81.71  -9.08  -0.03     Up          21.59C        20.48C         0.0 kPa
 82.10  -9.07  -0.02     Up          21.57C        20.48C         0.0 kPa
 82.28  -9.08  -0.02     Up          21.57C        20.46C         0.0 kPa
 79.86  -9.08  -0.02     Up          21.54C        20.45C         0.0 kPa
 83.04  -9.08  -0.03     Up          21.58C        20.44C         0.0 kPa
 81.43  -9.08  -0.02     Up          21.59C        20.47C         0.0 kPa
 82.47  -9.09  -0.02     Up          21.57C        20.47C         0.0 kPa
 82.24  -9.08  -0.02     Up          21.59C        20.47C         0.0 kPa
 80.05  -9.07  -0.02     Up          21.54C        20.48C         0.0 kPa
 81.98  -9.07  -0.02     Up          21.58C        20.47C         0.0 kPa
 81.77  -9.08  -0.02     Up          21.58C        20.47C         0.0 kPa
 81.48  -9.10  -0.02     Up          21.59C        20.50C         0.0 kPa
 82.15  -9.08   0.01     Up          21.60C        20.45C         0.0 kPa
 79.65 -11.22   2.52     Up          21.55C        20.47C         0.0 kPa
 84.96 -14.37  -0.44     Up          21.74C        20.45C         0.0 kPa
 87.75 -15.85   0.03     Up          21.72C        20.46C         0.0 kPa
 88.67 -16.48  -0.52     Up          21.73C        20.47C         0.0 kPa
 83.57 -15.20  -0.85     Up          21.73C        20.48C         0.0 kPa
 79.65 -15.03   0.21     Up          21.73C        20.47C         0.0 kPa
 81.79 -15.07   0.84     Up          21.73C        20.46C         0.0 kPa
 80.99 -15.08  -0.11     Up          21.75C        20.48C         0.0 kPa
 81.36 -15.08  -0.19     Up          21.74C        20.47C         0.0 kPa
 80.83 -15.07  -0.20     Up          21.74C        20.48C         0.0 kPa
 81.29 -15.08  -0.20     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 79.30 -15.08  -0.20     Up          21.70C        20.47C         0.0 kPa
 79.82 -15.07  -0.19     Up          21.70C        20.48C         0.0 kPa
 82.13 -15.08  -0.20     Up          21.73C        20.48C         0.0 kPa
 80.45 -15.09  -0.19     Up          21.72C        20.50C         0.0 kPa
 81.70 -15.09  -0.19     Up          21.76C        20.49C         0.0 kPa
 81.07 -15.09  -0.19     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 82.12 -15.08  -0.20     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 82.63 -15.09  -0.20     Up          21.76C        20.48C         0.0 kPa
 80.82 -15.09  -0.20     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 82.58 -15.10  -0.19     Up          21.75C        20.49C         0.0 kPa
 80.99 -15.09  -0.20     Up          21.75C        20.49C         0.0 kPa
 81.99 -15.10  -0.19     Up          21.76C        20.47C         0.0 kPa
 81.53 -15.10  -0.20     Up          21.74C        20.47C         0.0 kPa
 81.45 -15.11  -0.20     Up          21.76C        20.46C         0.0 kPa
 82.06 -15.11  -0.19     Up          21.76C        20.49C         0.0 kPa
 81.19 -15.11  -0.19     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 82.54 -15.12  -0.20     Up          21.75C        20.46C         0.0 kPa
 81.10 -15.11  -0.19     Up          21.75C        20.50C         0.0 kPa
 81.87 -15.12  -0.20     Up          21.74C        20.49C         0.0 kPa
 81.56 -15.11  -0.20     Up          21.76C        20.48C         0.0 kPa
 81.73 -15.12  -0.19     Up          21.75C        20.47C         0.0 kPa
 82.46 -15.13  -0.20     Up          21.77C        20.49C         0.0 kPa
 81.32 -15.13  -0.20     Up          21.76C        20.48C         0.0 kPa
 82.41 -15.12  -0.19     Up          21.77C        20.47C         0.0 kPa
 81.87 -15.13  -0.20     Up          21.77C        20.48C         0.0 kPa
 82.68 -15.14  -0.19     Up          21.77C        20.47C         0.0 kPa
 81.86 -15.13  -0.20     Up          21.77C        20.49C         0.0 kPa
 81.53 -15.14  -0.20     Up          21.77C        20.48C         0.0 kPa
 83.04 -15.16  -0.20     Up          21.77C        20.49C         0.0 kPa
 81.76 -15.17  -0.20     Up          21.77C        20.48C         0.0 kPa
 83.11 -15.17  -0.21     Up          21.77C        20.48C         0.0 kPa
 81.92 -15.19  -0.19     Up          21.77C        20.50C         0.0 kPa
 82.28 -15.20  -0.20     Up          21.77C        20.49C         0.0 kPa
 82.51 -15.20  -0.20     Up          21.78C        20.48C         0.0 kPa
 81.88 -15.20  -0.18     Up          21.77C        20.51C         0.0 kPa
 82.88 -15.20  -0.19     Up          21.78C        20.50C         0.0 kPa
 81.74 -15.20  -0.21     Up          21.78C        20.48C         0.0 kPa
 82.85 -15.21  -0.19     Up          21.79C        20.50C         0.0 kPa
 82.06 -15.22  -0.19     Up          21.79C        20.49C         0.0 kPa
 83.73 -15.21  -0.20     Up          21.78C        20.50C         0.0 kPa
 84.18 -15.22  -0.19     Up          21.78C        20.51C         0.0 kPa
 86.40 -15.95  -1.07     Up          21.78C        20.48C         0.0 kPa
153.58  -9.03  -7.87     Up          21.71C        20.49C         0.0 kPa
149.84  -1.72 -10.03     Up          21.64C        20.49C         0.0 kPa
154.97  -9.62 -15.43     Up          21.67C        20.50C         0.0 kPa
152.52  -1.11 -15.66     Up          21.64C        20.49C         0.0 kPa
152.74  -5.03 -14.26     Up          21.64C        20.49C         0.0 kPa
153.32  -5.28 -14.16     Up          21.64C        20.49C         0.0 kPa
153.98  -5.26 -14.18     Up          21.64C        20.48C         0.0 kPa
152.74  -5.24 -14.16     Up          21.64C        20.51C         0.0 kPa
167.50  -7.93 -15.44     Up          21.64C        20.50C         0.0 kPa
174.50  -2.91 -15.35     Up          21.69C        20.49C         0.0 kPa
172.41   0.37 -14.95     Up          21.69C        20.48C         0.0 kPa
173.81   0.13 -14.98     Up          21.69C        20.49C         0.0 kPa
172.57   0.43 -14.97     Up          21.67C        20.51C         0.0 kPa
173.24   0.48 -14.98     Up          21.68C        20.52C         0.0 kPa
173.57   0.32 -14.98     Up          21.67C        20.50C         0.0 kPa
172.39   0.03 -15.05     Up          21.70C        20.50C         0.0 kPa
172.73   0.31 -15.14     Up          21.70C        20.52C         0.0 kPa
169.61  -0.19 -14.92     Up          21.68C        20.51C         0.0 kPa
169.14  -0.59 -15.04     Up          21.68C        20.51C         0.0 kPa
170.17  -0.57 -15.05     Up          21.69C        20.49C         0.0 kPa
169.28  -0.57 -15.05     Up          21.69C        20.51C         0.0 kPa
169.61  -0.57 -15.06     Up          21.68C        20.49C         0.0 kPa
170.44  -0.90 -15.04     Up          21.70C        20.50C         0.0 kPa
169.29  -0.94 -15.03     Up          21.71C        20.52C         0.0 kPa
170.66  -0.69 -14.73     Up          21.69C        20.52C         0.0 kPa
171.49  -0.19 -14.98     Up          21.70C        20.51C         0.0 kPa
170.83  -0.18 -15.05     Up          21.69C        20.50C         0.0 kPa
170.86  -0.16 -15.06     Up          21.70C        20.52C         0.0 kPa
170.04  -0.14 -15.07     Up          21.70C        20.51C         0.0 kPa
169.68  -0.14 -15.07     Up          21.71C        20.52C         0.0 kPa
171.18  -0.13 -15.07     Up          21.71C        20.52C         0.0 kPa
170.09  -0.13 -15.07     Up          21.69C        20.53C         0.0 kPa
171.26  -0.12 -15.06     Up          21.70C        20.50C         0.0 kPa
171.03  -0.12 -15.08     Up          21.71C        20.51C         0.0 kPa
170.25  -0.12 -15.08     Up          21.71C        20.52C         0.0 kPa
171.59  -0.12 -15.08     Up          21.70C        20.52C         0.0 kPa
170.32  -0.12 -15.07     Up          21.71C        20.55C         0.0 kPa
170.62  -0.11 -15.07     Up          21.69C        20.52C         0.0 kPa
171.32  -0.11 -15.07     Up          21.71C        20.50C         0.0 kPa
169.96  -0.11 -15.07     Up          21.70C        20.52C         0.0 kPa
171.41  -0.10 -15.09     Up          21.71C        20.52C         0.0 kPa
171.10  -0.11 -15.06     Up          21.71C        20.54C         0.0 kPa

>PC1


BEAM CONTINUITY TEST

When prompted to do so, vigorously rub the selected
beam's face.

If a beam does not PASS the test, send any character to
the ADCP to automatically select the next beam.

Collecting Statistical Data...
  40  41  40  40
  40  40  40  40
  40  40  40  40
  40  40  40  40
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  40  40  39  39
  41  41  41  39
  43  41  43  39
  46  41  45  39
  46  41  45  39
  47  42  47  39
  48  44  49  39
  50  46  51  40
  51  48  53  40
  51  48  52  40
  52  50  52  40
  52  50  52  40
  52  52  52  40
  53  52  52  40
  54  54  52  40
  54  55  52  40
  54  56  52  40
  54  57  51  41
  54  57  51  43
  53  56  51  43
  53  56  50  44
  53  56  50  45
  52  55  50  46
  52  55  50  47
  52  55  49  48
  52  54  49  48
  53  54  49  48
  53  54  49  48
  53  53  48  48
  53  53  49  47
  54  53  49  47
  55  53  50  47
  55  53  50  47
  56  55  50  47
  57  54  50  47
  58  56  50  47
  58  56  50  47
  58  57  50  47
  58  56  50  47
  59  57  51  47
  59  57  50  47
  60  58  51  47
  60  59  52  47
  61  59  52  47
  61  60  53  47
  61  60  53  47

Rub Beam 1 = PASS
Rub Beam 2 = PASS
Rub Beam 3 = PASS
Rub Beam 4 = PASS

>PT2

  Ambient  Temperature =    20.65 Degrees C
  Attitude Temperature =    21.86 Degrees C
  Internal Moisture    = 8EE7h
>PT3

Correlation Magnitude: Wide Bandwidth

               Lag  Bm1  Bm2  Bm3  Bm4
                 0  255  255  255  255
                 1  150  166  160  166
                 2   11   31   28   34
                 3   40   33   37   32
                 4   84   67   76   62
                 5   38   43   39   35
                 6    8    6    8    5
                 7   28   20   29   23

  High Gain RSSI:    40   40   40   38
   Low Gain RSSI:    14   16   14   14

  SIN Duty Cycle:    47   49   51   50
  COS Duty Cycle:    49   50   48   47

Receive Test Results = $00000000 ... PASS
>PT4

IXMT    =      2.4 Amps rms  [Data=d0h]
VXMT    =     46.2 Volts rms [Data=4eh]
   Z    =     19.4 Ohms
